Anlehngewächshäuser der Breite 308 cm, Royal-Ausführung

Scheibenbreite 98 cm

Anlehngewächshaus 4 Jahreszeiten Royal "Kuba"

Hier herrscht immer ein gutes Klima.
308cm kuba model
308cm kuba 1full
Anlehngewächshaus 308 cm breit


zur Anlehngewächshäuser-Hauptseite
Alu Konstruktion
Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte info
  Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
  oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
Fenster je nach Hausgröße, alle serienm. Fenster sind mit Lüftungsautomaten ausgestattet
Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
1 Schiebetüre, mit Zylinderschloss, Breite ca. 100cm 
Berieselungsanlage für Gardena-Anschluss
Gummilippendichtungen (15 Jahre Garantie !!!)
Aufbauanleitung, ausführlich, bebildert
 Ohne Aufsatz AGEWA073.jpg  Mit Aufsatz 40 cm AGEWA473.jpg  Mit Aufsatz 80 cm AGEWA873.jpg
 
 
 

Seitenwandhöhe 181

Seitenwandhöhe 181+40

Seitenwandhöhe 181+80

Seitenwandhöhe 201

Seitenwandhöhe 201+40

Seitenwandhöhe 201+80

Seitenwandhöhe 211

Seitenwandhöhe 211+40

Seitenwandhöhe 211+80
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe wahlweise 242 cm oder 320 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 3.080 € 4.401 € 3.706 € 4.010 € 4.527 € 755 € 448 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 3.810 € 5.289 € 4.454 € 4.854 € 5.533 € 992 € 589 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 4.307 € 5.997 € 4.975 € 5.503 € 6.323 € 1.117 € 777 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 4.726 € 6.628 € 5.419 € 6.074 € 7.021 € 1.210 € 965 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 5.252 € 7.365 € 5.969 € 6.752 € 7.844 € 1.347 € 1.153 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 5.970 € 8.294 € 6.711 € 7.622 € 8.889 € 1.560 € 1.341 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 6.736 € 9.271 € 7.501 € 8.540 € 9.991 € 1.792 € 1.530 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 7.417 € 10.164 € 8.207 € 9.373 € 10.994 € 1.991 € 1.718 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 8.147 € 11.106 € 8.961 € 10.255 € 12.053 € 2.209 € 1.906 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 8.877 € 12.047 € 9.715 € 11.137 € 13.113 € 2.427 € 2.094 €
Kuba 308 x 1201 5 37 9.607 € 12.988 € 10.469 € 12.019 € 14.172 € 2.645 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe wahlweise 262 cm oder 340cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 3.332 € 4.589 € 3.983 € 4.287 € 4.805 € 830 € 448 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 4.127 € 5.536 € 4.798 € 5.198 € 5.877 € 1.091 € 589 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 4.662 € 6.276 € 5.361 € 5.888 € 6.708 € 1.228 € 777 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 5.112 € 6.930 € 5.838 € 6.493 € 7.440 € 1.331 € 965 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 5.679 € 7.702 € 6.432 € 7.215 € 8.308 € 1.481 € 1.153 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 6.458 € 8.684 € 7.238 € 8.149 € 9.416 € 1.716 € 1.341 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 7.289 € 9.719 € 8.096 € 9.135 € 10.586 € 1.972 € 1.530 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 8.027 € 10.662 € 8.862 € 10.028 € 11.649 € 2.190 € 1.718 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 8.819 € 11.658 € 9.681 € 10.975 € 12.773 € 2.430 € 1.906 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 9.611 € 12.654 € 10.500 € 11.922 € 13.898 € 2.670 € 2.094 €
Kuba 308 x 1201 5 37 10.402 € 13.649 € 11.319 € 12.868 € 15.022 € 2.910 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe wahlweise 272 cm oder 350cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 3.458 € 4.684 € 4.121 € 4.426 € 4.943 € 868 € 448 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 4.285 € 5.660 € 4.970 € 5.370 € 6.049 € 1.140 € 589 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 4.840 € 6.416 € 5.553 € 6.081 € 6.901 € 1.284 € 777 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 5.305 € 7.081 € 6.047 € 6.703 € 7.650 € 1.392 € 965 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 5.893 € 7.870 € 6.664 € 7.447 € 8.539 € 1.549 € 1.153 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 6.701 € 8.879 € 7.501 € 8.412 € 9.680 € 1.794 € 1.341 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 7.566 € 9.944 € 8.394 € 9.433 € 10.884 € 2.061 € 1.530 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 8.332 € 10.911 € 9.190 € 10.356 € 11.977 € 2.290 € 1.718 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 9.155 € 11.934 € 10.041 € 11.335 € 13.133 € 2.540 € 1.906 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 9.978 € 12.957 € 10.892 € 12.314 € 14.290 € 2.791 € 2.094 €
Kuba 308 x 1201 5 37 10.800 € 13.980 € 11.744 € 13.293 € 15.447 € 3.042 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 282 cm oder 360 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 3.936 € 5.536 € 4.699 € 5.280 € 5.520 € 961 € 566 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 4.740 € 6.522 € 5.533 € 6.277 € 6.612 € 1.216 € 744 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 5.337 € 7.363 € 6.170 € 7.083 € 7.517 € 1.365 € 982 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 5.855 € 8.125 € 6.728 € 7.803 € 8.331 € 1.482 € 1.219 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 6.481 € 8.995 € 7.394 € 8.640 € 9.269 € 1.643 € 1.457 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 7.298 € 10.056 € 8.251 € 9.689 € 10.430 € 1.880 € 1.694 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 8.163 € 11.165 € 9.157 € 10.791 € 11.647 € 2.136 € 1.932 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 8.944 € 12.190 € 9.978 € 11.799 € 12.765 € 2.359 € 2.170 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 9.773 € 13.263 € 10.847 € 12.862 € 13.940 € 2.601 € 2.407 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 10.603 € 14.336 € 11.717 € 13.924 € 15.115 € 2.843 € 2.645 €
Kuba 308 x 1201 5 37 11.432 € 15.409 € 12.586 € 14.986 € 16.289 € 3.085 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 302 cm oder 380 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 4.188 € 5.725 € 4.976 € 5.280 € 5.797 € 1.037 € 566 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 5.057 € 6.770 € 5.877 € 6.277 € 6.956 € 1.315 € 744 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 5.692 € 7.642 € 6.555 € 7.083 € 7.902 € 1.476 € 982 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 6.241 € 8.428 € 7.147 € 7.803 € 8.750 € 1.603 € 1.219 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 6.908 € 9.331 € 7.857 € 8.640 € 9.733 € 1.777 € 1.457 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 7.785 € 10.445 € 8.778 € 9.689 € 10.957 € 2.036 € 1.694 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 8.716 € 11.613 € 9.752 € 10.791 € 12.242 € 2.315 € 1.932 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 9.554 € 12.687 € 10.633 € 11.799 € 13.420 € 2.558 € 2.170 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 10.445 € 13.815 € 11.567 € 12.862 € 14.660 € 2.822 € 2.407 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 11.336 € 14.943 € 12.502 € 13.924 € 15.899 € 3.085 € 2.645 €
Kuba 308 x 1201 5 37 12.227 € 16.071 € 13.436 € 14.986 € 17.139 € 3.349 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 312 cm oder 390 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 4.314 € 5.819 € 5.114 € 5.419 € 5.936 € 1.049 € 566 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 5.215 € 6.894 € 6.049 € 6.449 € 7.128 € 1.331 € 744 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 5.869 € 7.782 € 6.748 € 7.275 € 8.095 € 1.495 € 982 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 6.434 € 8.579 € 7.357 € 8.012 € 8.960 € 1.623 € 1.219 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 7.121 € 9.500 € 8.089 € 8.872 € 9.965 € 1.799 € 1.457 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 8.029 € 10.640 € 9.042 € 9.953 € 11.220 € 2.061 € 1.694 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 8.993 € 11.837 € 10.050 € 11.088 € 12.540 € 2.345 € 1.932 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 9.859 € 12.936 € 10.961 € 12.127 € 13.748 € 2.591 € 2.170 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 10.781 € 14.091 € 11.927 € 13.222 € 15.020 € 2.858 € 2.407 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 11.703 € 15.246 € 12.894 € 14.316 € 16.292 € 3.125 € 2.645 €
Kuba 308 x 1201 5 37 12.625 € 16.401 € 13.861 € 15.410 € 17.564 € 3.393 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 322 cm oder 400 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 4.108 € 5.708 € 4.870 € 5.175 € 5.692 € 1.030 € 614 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 4.927 € 6.709 € 5.719 € 6.119 € 6.799 € 1.290 € 806 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 5.544 € 7.570 € 6.376 € 6.904 € 7.724 € 1.447 € 1.063 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 6.082 € 8.352 € 6.955 € 7.610 € 8.558 € 1.573 € 1.321 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 6.727 € 9.241 € 7.640 € 8.424 € 9.516 € 1.741 € 1.578 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 7.564 € 10.322 € 8.518 € 9.429 € 10.696 € 1.986 € 1.836 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 8.450 € 11.451 € 9.443 € 10.482 € 11.933 € 2.251 € 2.093 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 9.250 € 12.496 € 10.284 € 11.451 € 13.071 € 2.481 € 2.350 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 10.100 € 13.589 € 11.174 € 12.468 € 14.266 € 2.731 € 2.608 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 10.949 € 14.682 € 12.063 € 13.485 € 15.461 € 2.981 € 2.865 €
Kuba 308 x 1201 5 37 11.798 € 15.776 € 12.953 € 14.502 € 16.656 € 3.231 € 3.123 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 342 cm oder 420 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 4.360 € 5.896 € 5.147 € 5.452 € 5.969 € 1.105 € 614 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 5.243 € 6.957 € 6.063 € 6.463 € 7.143 € 1.389 € 806 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 5.898 € 7.849 € 6.762 € 7.289 € 8.109 € 1.559 € 1.063 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 6.468 € 8.654 € 7.374 € 8.029 € 8.977 € 1.694 € 1.321 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 7.154 € 9.578 € 8.104 € 8.887 € 9.979 € 1.876 € 1.578 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 8.052 € 10.712 € 9.045 € 9.956 € 11.223 € 2.142 € 1.836 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 9.003 € 11.899 € 10.039 € 11.077 € 12.528 € 2.430 € 2.093 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 9.860 € 12.994 € 10.940 € 12.106 € 13.727 € 2.680 € 2.350 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 10.772 € 14.141 € 11.894 € 13.188 € 14.986 € 2.952 € 2.608 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 11.683 € 15.289 € 12.848 € 14.270 € 16.246 € 3.224 € 2.865 €
Kuba 308 x 1201 5 37 12.594 € 16.437 € 13.802 € 15.352 € 17.505 € 3.496 € 3.123 €
Anlehngewächshaus Kuba   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 352 cm oder 430 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Kuba 308 x 236 1 7,3 4.485 € 5.991 € 5.286 € 5.590 € 6.108 € 1.143 € 614 €
Kuba 308 x 310 2 9,5 5.401 € 7.081 € 6.235 € 6.635 € 7.315 € 1.439 € 806 €
Kuba 308 x 409 2 12,6 6.076 € 7.988 € 6.954 € 7.482 € 8.302 € 1.615 € 1.063 €
Kuba 308 x 508 3 15,6 6.660 € 8.806 € 7.583 € 8.239 € 9.186 € 1.754 € 1.321 €
Kuba 308 x 607 3 18,7 7.368 € 9.746 € 8.336 € 9.119 € 10.211 € 1.943 € 1.578 €
Kuba 308 x 706 3 21,7 8.296 € 10.907 € 9.308 € 10.219 € 11.487 € 2.220 € 1.836 €
Kuba 308 x 805 4 24,8 9.279 € 12.123 € 10.336 € 11.375 € 12.826 € 2.519 € 2.093 €
Kuba 308 x 904 4 27,8 10.165 € 13.243 € 11.267 € 12.434 € 14.054 € 2.780 € 2.350 €
Kuba 308 x 1003 4 30,9 11.107 € 14.418 € 12.254 € 13.548 € 15.346 € 3.063 € 2.608 €
Kuba 308 x 1102 5 33,9 12.049 € 15.593 € 13.241 € 14.662 € 16.638 € 3.345 € 2.865 €
Kuba 308 x 1201 5 37 12.991 € 16.767 € 14.227 € 15.777 € 17.930 € 3.628 € 3.123 €

zur Anlehngewächshäuser-Hauptseite









verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für den Energiebewussten
Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig

oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig

oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig

Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig

wahlweise auch 8 mm Stegvierfachplatte
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,8
Lichteinfall 74%
Verglasung Typ 2

Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig

Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 2
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig

Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 3
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 4
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig

wahlweise auch 8 mm Stegvierfachplatte
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,8
Lichteinfall 74%
Verglasung Typ 5
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,9
zu 30% UV-durchlässig
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der
Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes
wahlweise in folgenden RAL Farben:


RAL Farben
Alle anderen RAL Farben zuzüglich 15%
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für Energiesparfüchse
Stegdreichfachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,4
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
wahlweise
Stegfünffachplatten 16 mm long life
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 1,9
Lichteinfall: 69%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 2
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Verglasung Typ 3 das Energiesparwunder
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 79%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,4
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
wahlweise
Stegfünffachplatten 16 mm long life
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 1,9
Lichteinfall: 69%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 4
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 79%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Verglasung Typ 5
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 79%, 30% UV-durchlässig

Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 79%, 30 % UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 79%, nicht UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der
Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes
wahlweise in folgenden RAL Farben:


RAL Farben
Alle anderen RAL Farben zuzüglich 15%
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
TÜV, geprüfte Sicherheit Palmen GmbH
untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1.Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit
2.Windbelastung und Schneelast
3.Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern
4.Korrosionsbeständigkeit
5.Dichtheit
6.Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen
7.Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung
  • Kontakt
    Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere Kataloge zu:
    Anfrage
  • Interessante Informationen bietet auch unser Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können:
    Newsletter
  • Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen:
    Gästebuch
  • Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie
    ein Angebot?

    iris.schmitter@ palmen-gmbh.de

    maria.palmen@ palmen-gmbh.de

    0241 5593810 Tel.
    0241 55938116 Fax

  • Deutschlandweite Lieferung und Montage
    Unser Service:
    Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal.
  • Telefon-Hotline & E-Mail:
  • Iris Schmitter, Palmen GmbH
    Iris Schmitter
    +49-(0)241-559381-15
    iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
    Maria Palmen, Palmen GmbH
    Maria Palmen
    +49-(0)241-559381-13
    maria.palmen@ palmen-gmbh.de