Anlehngewächshäuser der Breite 233 cm, Royal-Ausführung

Scheibenbreite 98 cm

Anlehngewächshaus 4 Jahreszeiten Royal "Sydney"

Hier herrscht immer ein gutes Klima.
233cm sydney model
233cm sydney 1full
Anlehngewächshaus 233 cm breit


zur Anlehngewächshäuser-Hauptseite
Alu Konstruktion
Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte info
  Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
  oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
Fenster je nach Hausgröße, alle serienm. Fenster sind mit Lüftungsautomaten ausgestattet
Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
1 Schiebetüre, mit Zylinderschloss, Breite ca. 100cm 
Berieselungsanlage für Gardena-Anschluss
Gummilippendichtungen (15 Jahre Garantie !!!)
Aufbauanleitung, ausführlich, bebildert
 Ohne Aufsatz AGEWA073.jpg  Mit Aufsatz 40 cm AGEWA473.jpg  Mit Aufsatz 80 cm AGEWA873.jpg
 
 
 

Seitenwandhöhe 181

Seitenwandhöhe 181+40

Seitenwandhöhe 181+80

Seitenwandhöhe 201

Seitenwandhöhe 201+40

Seitenwandhöhe 201+80

Seitenwandhöhe 211

Seitenwandhöhe 211+40

Seitenwandhöhe 211+80
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe wahlweise 232 cm oder 279 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 2.195 € 3.323 € 2.571 € 2.782 € 3.193 € 546 € 448 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 2.736 € 3.993 € 3.130 € 3.408 € 3.948 € 717 € 589 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 3.291 € 4.721 € 3.710 € 4.076 € 4.761 € 878 € 777 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 3.729 € 5.331 € 4.172 € 4.627 € 5.438 € 992 € 965 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 4.078 € 5.852 € 4.545 € 5.088 € 6.013 € 1.071 € 1.153 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 4.789 € 6.736 € 5.281 € 5.913 € 7.007 € 1.295 € 1.341 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 5.212 € 7.332 € 5.728 € 6.449 € 7.668 € 1.403 € 1.530 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 5.678 € 7.969 € 6.218 € 7.028 € 8.378 € 1.529 € 1.718 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 6.249 € 8.712 € 6.813 € 7.711 € 9.209 € 1.697 € 1.906 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 6.819 € 9.455 € 7.408 € 8.395 € 10.040 € 1.864 € 2.094 €
Sydney 233 x 1201 5 28 7.390 € 10.198 € 8.003 € 9.078 € 10.872 € 2.031 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe wahlweise 252 cm oder 299 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 2.383 € 3.460 € 2.780 € 2.992 € 3.402 € 600 € 448 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 2.972 € 4.172 € 3.390 € 3.667 € 4.207 € 788 € 589 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 3.575 € 4.941 € 4.020 € 4.386 € 5.072 € 966 € 777 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 4.049 € 5.579 € 4.521 € 4.976 € 5.788 € 1.091 € 965 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 4.425 € 6.120 € 4.924 € 5.467 € 6.392 € 1.178 € 1.153 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 5.199 € 7.060 € 5.726 € 6.358 € 7.453 € 1.424 € 1.341 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 5.657 € 7.682 € 6.211 € 6.932 € 8.151 € 1.544 € 1.530 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 6.161 € 8.352 € 6.743 € 7.552 € 8.902 € 1.682 € 1.718 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 6.781 € 9.137 € 7.390 € 8.288 € 9.786 € 1.866 € 1.906 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 7.401 € 9.921 € 8.037 € 9.023 € 10.669 € 2.050 € 2.094 €
Sydney 233 x 1201 5 28 8.021 € 10.706 € 8.684 € 9.759 € 11.552 € 2.235 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe wahlweise 262 cm oder 309 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 2.477 € 3.528 € 2.885 € 3.096 € 3.507 € 627 € 448 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.091 € 4.262 € 3.520 € 3.797 € 4.337 € 824 € 589 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 3.718 € 5.050 € 4.175 € 4.542 € 5.227 € 1.010 € 777 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 4.209 € 5.703 € 4.695 € 5.150 € 5.962 € 1.141 € 965 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 4.598 € 6.254 € 5.114 € 5.657 € 6.581 € 1.232 € 1.153 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 5.405 € 7.221 € 5.949 € 6.581 € 7.675 € 1.489 € 1.341 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 5.880 € 7.858 € 6.452 € 7.173 € 8.392 € 1.614 € 1.530 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 6.403 € 8.543 € 7.005 € 7.814 € 9.164 € 1.758 € 1.718 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 7.048 € 9.349 € 7.678 € 8.576 € 10.074 € 1.951 € 1.906 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 7.692 € 10.154 € 8.351 € 9.338 € 10.983 € 2.144 € 2.094 €
Sydney 233 x 1201 5 28 8.336 € 10.960 € 9.024 € 10.099 € 11.893 € 2.336 € 2.282 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 272 cm oder 319 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 2.900 € 4.259 € 3.389 € 3.810 € 4.011 € 715 € 566 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.515 € 5.027 € 4.035 € 4.572 € 4.852 € 904 € 744 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.170 € 5.887 € 4.730 € 5.406 € 5.781 € 1.090 € 982 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 4.707 € 6.629 € 5.307 € 6.111 € 6.573 € 1.228 € 1.219 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.155 € 7.282 € 5.795 € 6.718 € 7.263 € 1.331 € 1.457 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 5.966 € 8.298 € 6.646 € 7.724 € 8.373 € 1.578 € 1.694 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 6.489 € 9.025 € 7.209 € 8.413 € 9.149 € 1.711 € 1.932 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 7.054 € 9.795 € 7.815 € 9.148 € 9.974 € 1.860 € 2.170 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 7.724 € 10.670 € 8.525 € 9.999 € 10.921 € 2.052 € 2.407 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 8.394 € 11.545 € 9.235 € 10.850 € 11.867 € 2.243 € 2.645 €
Sydney 233 x 1201 5 28 9.064 € 12.419 € 9.945 € 11.701 € 12.814 € 2.435 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 292 cm oder 339 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 3.088 € 4.395 € 3.598 € 3.810 € 4.220 € 770 € 566 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.752 € 5.206 € 4.294 € 4.572 € 5.112 € 976 € 744 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.454 € 6.106 € 5.040 € 5.406 € 6.091 € 1.177 € 982 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 5.027 € 6.877 € 5.656 € 6.111 € 6.922 € 1.327 € 1.219 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.502 € 7.550 € 6.174 € 6.718 € 7.642 € 1.438 € 1.457 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 6.377 € 8.621 € 7.092 € 7.724 € 8.818 € 1.708 € 1.694 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 6.934 € 9.376 € 7.692 € 8.413 € 9.632 € 1.851 € 1.932 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 7.537 € 10.177 € 8.339 € 9.148 € 10.498 € 2.013 € 2.170 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 8.257 € 11.094 € 9.102 € 9.999 € 11.497 € 2.222 € 2.407 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 8.976 € 12.011 € 9.864 € 10.850 € 12.496 € 2.430 € 2.645 €
Sydney 233 x 1201 5 28 9.695 € 12.927 € 10.626 € 11.701 € 13.495 € 2.638 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe wahlweise 302 cm oder 349 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 3.182 € 4.463 € 3.703 € 3.914 € 4.325 € 779 € 566 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.870 € 5.296 € 4.424 € 4.701 € 5.241 € 988 € 744 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.596 € 6.216 € 5.195 € 5.561 € 6.246 € 1.192 € 982 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 5.187 € 7.001 € 5.830 € 6.285 € 7.097 € 1.343 € 1.219 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.676 € 7.684 € 6.364 € 6.907 € 7.832 € 1.455 € 1.457 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 6.582 € 8.783 € 7.314 € 7.946 € 9.041 € 1.729 € 1.694 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 7.156 € 9.551 € 7.933 € 8.654 € 9.873 € 1.874 € 1.932 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 7.779 € 10.368 € 8.601 € 9.410 € 10.760 € 2.039 € 2.170 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 8.523 € 11.306 € 9.390 € 10.288 € 11.785 € 2.250 € 2.407 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 9.267 € 12.244 € 10.178 € 11.165 € 12.810 € 2.460 € 2.645 €
Sydney 233 x 1201 5 28 10.011 € 13.181 € 10.966 € 12.042 € 13.835 € 2.671 € 2.882 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 312 cm oder 359 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 3.041 € 4.400 € 3.531 € 3.742 € 4.153 € 772 € 614 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.672 € 5.184 € 4.191 € 4.469 € 5.008 € 967 € 806 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.346 € 6.063 € 4.906 € 5.272 € 5.957 € 1.160 € 1.063 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 4.903 € 6.825 € 5.503 € 5.958 € 6.770 € 1.306 € 1.321 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.372 € 7.498 € 6.012 € 6.555 € 7.479 € 1.417 € 1.578 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 6.202 € 8.534 € 6.883 € 7.515 € 8.609 € 1.673 € 1.836 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 6.745 € 9.281 € 7.466 € 8.186 € 9.405 € 1.813 € 2.093 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 7.330 € 10.071 € 8.091 € 8.900 € 10.250 € 1.971 € 2.350 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 8.020 € 10.966 € 8.821 € 9.719 € 11.217 € 2.170 € 2.608 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 8.710 € 11.861 € 9.551 € 10.538 € 12.184 € 2.370 € 2.865 €
Sydney 233 x 1201 5 28 9.400 € 12.755 € 10.281 € 11.357 € 13.150 € 2.569 € 3.123 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 332 cm oder 379 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 3.230 € 4.537 € 3.740 € 3.951 € 4.362 € 826 € 614 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 3.908 € 5.363 € 4.451 € 4.728 € 5.268 € 1.039 € 806 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.631 € 6.283 € 5.216 € 5.582 € 6.268 € 1.248 € 1.063 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 5.223 € 7.073 € 5.852 € 6.307 € 7.119 € 1.406 € 1.321 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.719 € 7.766 € 6.391 € 6.934 € 7.858 € 1.524 € 1.578 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 6.613 € 8.858 € 7.328 € 7.960 € 9.055 € 1.802 € 1.836 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 7.190 € 9.632 € 7.948 € 8.669 € 9.888 € 1.954 € 2.093 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 7.814 € 10.453 € 8.615 € 9.424 € 10.774 € 2.124 € 2.350 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 8.553 € 11.390 € 9.398 € 10.296 € 11.793 € 2.340 € 2.608 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 9.292 € 12.327 € 10.180 € 11.166 € 12.812 € 2.556 € 2.865 €
Sydney 233 x 1201 5 28 10.031 € 13.263 € 10.962 € 12.037 € 13.831 € 2.772 € 3.123 €
Anlehngewächshaus Sydney   zurück
Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe wahlweise 342 cm oder 389 cm
NameB x T in cmFEVerglasungsvariantenPulverbe-   
schichtung
info
Montage
info
Typ 1
info
Typ 2
info
Typ 3
info
Typ 4
info
Typ 5
info
Sydney 233 x 236 1 5,5 3.324 € 4.605 € 3.844 € 4.056 € 4.467 € 854 € 614 €
Sydney 233 x 310 1 7,2 4.026 € 5.452 € 4.580 € 4.858 € 5.398 € 1.074 € 806 €
Sydney 233 x 409 2 9,5 4.773 € 6.393 € 5.371 € 5.738 € 6.423 € 1.292 € 1.063 €
Sydney 233 x 508 2 11,8 5.383 € 7.197 € 6.027 € 6.482 € 7.293 € 1.455 € 1.321 €
Sydney 233 x 607 3 14,1 5.892 € 7.900 € 6.580 € 7.124 € 8.048 € 1.578 € 1.578 €
Sydney 233 x 706 3 16,4 6.818 € 9.019 € 7.551 € 8.183 € 9.277 € 1.867 € 1.836 €
Sydney 233 x 805 4 18,8 7.412 € 9.808 € 8.190 € 8.910 € 10.129 € 2.024 € 2.093 €
Sydney 233 x 904 4 21,1 8.055 € 10.644 € 8.877 € 9.687 € 11.037 € 2.200 € 2.350 €
Sydney 233 x 1003 5 23,4 8.819 € 11.602 € 9.686 € 10.584 € 12.082 € 2.425 € 2.608 €
Sydney 233 x 1102 5 25,7 9.583 € 12.560 € 10.494 € 11.481 € 13.126 € 2.649 € 2.865 €
Sydney 233 x 1201 5 28 10.347 € 13.517 € 11.302 € 12.378 € 14.171 € 2.874 € 3.123 €

zur Anlehngewächshäuser-Hauptseite









verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für den Energiebewussten
Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig

oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig

oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig

Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig

wahlweise auch 8 mm Stegvierfachplatte
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,8
Lichteinfall 74%
Verglasung Typ 2

Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig

Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 2
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig

Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 3
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,7
zu 30% UV-durchlässig
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 4
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig

wahlweise auch 8 mm Stegvierfachplatte
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,8
Lichteinfall 74%
Verglasung Typ 5
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,9
zu 30% UV-durchlässig
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der
Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes
wahlweise in folgenden RAL Farben:


RAL Farben
Alle anderen RAL Farben zuzüglich 15%
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für Energiesparfüchse
Stegdreichfachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,4
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
wahlweise
Stegfünffachplatten 16 mm long life
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 1,9
Lichteinfall: 69%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 2
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Verglasung Typ 3 das Energiesparwunder
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 79%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,4
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
wahlweise
Stegfünffachplatten 16 mm long life
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 1,9
Lichteinfall: 69%, nicht UV-durchlässig
Verglasung Typ 4
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 79%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Verglasung Typ 5
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 79%, 30% UV-durchlässig

Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 79%, 30 % UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 79%, nicht UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der
Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes
wahlweise in folgenden RAL Farben:


RAL Farben
Alle anderen RAL Farben zuzüglich 15%
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
TÜV, geprüfte Sicherheit Palmen GmbH
untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1.Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit
2.Windbelastung und Schneelast
3.Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern
4.Korrosionsbeständigkeit
5.Dichtheit
6.Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen
7.Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung
  • Kontakt
    Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere Kataloge zu:
    Anfrage
  • Interessante Informationen bietet auch unser Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können:
    Newsletter
  • Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen:
    Gästebuch
  • Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie
    ein Angebot?

    iris.schmitter@ palmen-gmbh.de

    maria.palmen@ palmen-gmbh.de

    0241 5593810 Tel.
    0241 55938116 Fax

  • Deutschlandweite Lieferung und Montage
    Unser Service:
    Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal.
  • Telefon-Hotline & E-Mail:
  • Iris Schmitter, Palmen GmbH
    Iris Schmitter
    +49-(0)241-559381-15
    iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
    Maria Palmen, Palmen GmbH
    Maria Palmen
    +49-(0)241-559381-13
    maria.palmen@ palmen-gmbh.de