- Startseite
- Gewächshäuser
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Breite 118cm Deluxe
- Breite 118cm Royal
- Breite 156cm Deluxe
- Breite 156cm Royal
- Breite 194cm Deluxe
- Breite 210cm Royal
- Breite 233cm Deluxe
- Breite 233cm Royal
- Breite 270cm Deluxe
- Breite 250cm Royal
- Breite 308cm Deluxe
- Breite 308cm Royal
- Breite 350cm Deluxe
- Breite 350cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Jamaica
- Scheibenbreite 49cm
- Bondy
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 408cm Royal
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Jobs
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Anlehngewächshäuser der Breite 350 cm, Royal-Ausführung
Scheibenbreite Vorderwand und Dach ca. 98 cmAnlehngewächshaus 4 Jahreszeiten Royal "Jamaica"
Hier herrscht immer ein gutes Klima.

Anlehngewächshaus 350 cm breit
![]() |
Mehrpreis als Mauergewächshaus 365 € Mauerabdeckplatte 1 Flügeltür mit Zylinderschloss statt der serienmäßigen Schiebetür |
![]() |
Die Mauer muss immer vom Kunden waagerecht und eben erstellt werden, auch wenn die Montage durch unser Team erfolgt. Mauerhöhe idealerweise 43 cm - 63 cm - 83 cm Seitenwandhöhe inklusive der Mauer bis Oberkante Regenrinne 212 cm |
• Anlehngewächshaus mit Pultdach
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt [AG350R98]
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 100cm
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Victorianische Firstverzierung aus Alu-Guss, für alle Gewächshäuser möglich.
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 100cm
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Victorianische Firstverzierung aus Alu-Guss, für alle Gewächshäuser möglich.
![]() |
Bitte beachten Sie, dass diese mit Ihrer Anbauwand verschraubt wird. |
![]() |
|
Ohne Aufsatz ![]() |
Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 256 cm oder ca. 351 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 4.796 € | 6.713 € | 5.847 € | 6.268 € | * | 1.037 | 573 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 5.918 € | 8.042 € | 6.990 € | 7.544 € | * | 1.361 | 752 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 6.659 € | 9.061 € | 7.761 € | 8.490 € | * | 1.532 | 992 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 7.276 € | 9.957 € | 8.409 € | 9.314 € | * | 1.662 | 1.233 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 8.063 € | 11.021 € | 9.225 € | 10.306 € | * | 1.848 | 1.472 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 9.154 € | 12.390 € | 10.345 € | 11.603 € | * | 2.140 | 1.713 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 10.322 € | 13.835 € | 11.542 € | 12.976 € | * | 2.460 | 1.953 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 11.354 € | 15.147 € | 12.605 € | 14.215 € | * | 2.733 | 2.193 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 12.465 € | 16.535 € | 13.745 € | 15.532 € | * | 3.032 | 2.433 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 13.575 € | 17.923 € | 14.883 € | 16.847 € | * | 3.331 | 2.673 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 14.685 € | 19.311 € | 16.023 € | 18.163 € | * | 3.630 | 2.913 |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 276 cm oder ca. 371 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 5.179 € | 7.011 € | 6.263 € | 6.685 € | * | 1.140 | 573 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 6.401 € | 8.435 € | 7.510 € | 8.062 € | * | 1.497 | 752 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 7.201 € | 9.503 € | 8.344 € | 9.072 € | * | 1.686 | 992 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 7.864 € | 10.436 € | 9.039 € | 9.944 € | * | 1.827 | 1.233 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 8.714 € | 11.555 € | 9.922 € | 11.003 € | * | 2.033 | 1.472 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 9.898 € | 13.008 € | 11.140 € | 12.398 € | * | 2.355 | 1.713 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 11.167 € | 14.546 € | 12.442 € | 13.876 € | * | 2.705 | 1.953 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 12.288 € | 15.935 € | 13.595 € | 15.206 € | * | 3.006 | 2.193 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 13.493 € | 17.411 € | 14.834 € | 16.621 € | * | 3.334 | 2.433 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 14.698 € | 18.885 € | 16.072 € | 18.035 € | * | 3.664 | 2.673 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 15.904 € | 20.359 € | 17.310 € | 19.451 € | * | 3.993 | 2.913 |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 286 cm oder ca. 381 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 5.370 € | 7.161 € | 6.472 € | 6.893 € | * | 1.191 | 573 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 6.644 € | 8.631 € | 7.770 € | 8.323 € | * | 1.565 | 752 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 7.471 € | 9.725 € | 8.635 € | 9.363 € | * | 1.762 | 992 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 8.158 € | 10.677 € | 9.356 € | 10.261 € | * | 1.910 | 1.233 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 9.039 € | 11.822 € | 10.272 € | 11.353 € | * | 2.126 | 1.472 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 10.271 € | 13.317 € | 11.538 € | 12.796 € | * | 2.462 | 1.713 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 11.589 € | 14.901 € | 12.890 € | 14.326 € | * | 2.829 | 1.953 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 12.754 € | 16.330 € | 14.089 € | 15.700 € | * | 3.142 | 2.193 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 14.007 € | 17.848 € | 15.379 € | 17.166 € | * | 3.486 | 2.433 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 15.259 € | 19.366 € | 16.666 € | 18.630 € | * | 3.830 | 2.673 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 16.513 € | 20.884 € | 17.954 € | 20.094 € | * | 4.174 | 2.913 |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 296 cm oder ca. 391 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 5.936 € | 8.225 € | 7.170 € | 7.590 € | * | 1.274 | 703 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 7.149 € | 9.674 € | 8.417 € | 8.970 € | * | 1.617 | 923 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 8.010 € | 10.854 € | 9.328 € | 10.057 € | * | 1.814 | 1.218 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 8.748 € | 11.910 € | 10.115 € | 11.020 € | * | 1.968 | 1.513 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 9.655 € | 13.134 € | 11.072 € | 12.153 € | * | 2.180 | 1.808 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 10.867 € | 14.662 € | 12.332 € | 13.590 € | * | 2.498 | 2.102 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 12.155 € | 16.267 € | 13.668 € | 15.103 € | * | 2.842 | 2.397 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 13.309 € | 17.739 € | 14.872 € | 16.482 € | * | 3.140 | 2.691 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 14.540 € | 19.287 € | 16.151 € | 17.938 € | * | 3.464 | 2.986 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 15.770 € | 20.835 € | 17.430 € | 19.394 € | * | 3.789 | 3.280 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 17.001 € | 22.383 € | 18.709 € | 20.850 € | * | 4.112 | 3.575 |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 316 cm oder ca. 411 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 6.319 € | 8.524 € | 7.586 € | 8.007 € | * | 1.378 | 703 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 7.632 € | 10.067 € | 8.938 € | 9.490 € | * | 1.754 | 923 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 8.552 € | 11.296 € | 9.910 € | 10.639 € | * | 1.967 | 1.218 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 9.336 € | 12.388 € | 10.747 € | 11.652 € | * | 2.134 | 1.513 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 10.306 € | 13.667 € | 11.769 € | 12.851 € | * | 2.365 | 1.808 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 11.611 € | 15.280 € | 13.127 € | 14.384 € | * | 2.712 | 2.102 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 12.999 € | 16.977 € | 14.568 € | 16.002 € | * | 3.089 | 2.397 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 14.242 € | 18.528 € | 15.862 € | 17.472 € | * | 3.413 | 2.691 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 15.567 € | 20.163 € | 17.239 € | 19.026 € | * | 3.767 | 2.986 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 16.894 € | 21.796 € | 18.619 € | 20.583 € | * | 4.122 | 3.280 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 18.220 € | 23.431 € | 19.997 € | 22.137 € | * | 4.476 | 3.575 |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 326 cm oder ca. 421 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 6.510 € | 8.673 € | 7.795 € | 8.215 € | * | 1.395 | 703 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 7.872 € | 10.264 € | 9.198 € | 9.751 € | * | 1.776 | 923 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 8.824 € | 11.518 € | 10.201 € | 10.930 € | * | 1.992 | 1.218 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 9.630 € | 12.628 € | 11.062 € | 11.967 € | * | 2.161 | 1.513 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 10.632 € | 13.934 € | 12.119 € | 13.200 € | * | 2.396 | 1.808 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 11.983 € | 15.589 € | 13.524 € | 14.782 € | * | 2.747 | 2.102 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 13.423 € | 17.334 € | 15.019 € | 16.453 € | * | 3.128 | 2.397 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 14.707 € | 18.923 € | 16.356 € | 17.967 € | * | 3.458 | 2.691 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 16.081 € | 20.600 € | 17.784 € | 19.571 € | * | 3.817 | 2.986 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 17.455 € | 22.277 € | 19.212 € | 21.177 € | * | 4.176 | 3.280 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 18.828 € | 23.955 € | 20.641 € | 22.781 € | * | 4.535 | 3.575 |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 336 cm oder ca. 431 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 6.165 € | 8.454 € | 7.398 € | 7.819 € | * | 1.353 | 755 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 7.396 € | 9.921 € | 8.664 € | 9.216 € | * | 1.704 | 992 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 8.281 € | 11.125 € | 9.600 € | 10.328 € | * | 1.908 | 1.308 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 9.044 € | 12.205 € | 10.411 € | 11.316 € | * | 2.070 | 1.624 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 9.975 € | 13.454 € | 11.391 € | 12.472 € | * | 2.291 | 1.941 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 11.211 € | 15.006 € | 12.675 € | 13.933 € | * | 2.617 | 2.257 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 12.523 € | 16.636 € | 14.037 € | 15.471 € | * | 2.970 | 2.574 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 13.701 € | 18.132 € | 15.263 € | 16.875 € | * | 3.275 | 2.891 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 14.957 € | 19.704 € | 16.567 € | 18.354 € | * | 3.608 | 3.207 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 16.211 € | 21.276 € | 17.871 € | 19.835 € | * | 3.941 | 3.524 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 17.466 € | 22.848 € | 19.175 € | 21.314 € | * | 4.274 | 3.840 |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 356 cm oder ca. 451 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 6.547 € | 8.752 € | 7.815 € | 8.236 € | * | 1.457 | 755 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 7.879 € | 10.314 € | 9.185 € | 9.737 € | * | 1.839 | 992 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 8.824 € | 11.567 € | 10.181 € | 10.910 € | * | 2.062 | 1.308 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 9.631 € | 12.684 € | 11.042 € | 11.947 € | * | 2.236 | 1.624 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 10.625 € | 13.988 € | 12.089 € | 13.171 € | * | 2.475 | 1.941 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 11.955 € | 15.624 € | 13.470 € | 14.728 € | * | 2.831 | 2.257 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 13.368 € | 17.345 € | 14.936 € | 16.370 € | * | 3.216 | 2.574 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 14.633 € | 18.919 € | 16.254 € | 17.865 € | * | 3.548 | 2.891 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 15.984 € | 20.578 € | 17.656 € | 19.443 € | * | 3.912 | 3.207 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 17.335 € | 22.237 € | 19.059 € | 21.023 € | * | 4.274 | 3.524 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 18.684 € | 23.895 € | 20.461 € | 22.601 € | * | 4.636 | 3.840 |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 366 cm oder ca. 461 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Jamaica | 350 x 236 | 1 | 8,3 | 6.739 € | 8.902 € | 8.024 € | 8.444 € | * | 1.508 | 755 |
Jamaica | 350 x 310 | 1 | 10,9 | 8.120 € | 10.511 € | 9.445 € | 9.998 € | * | 1.907 | 992 |
Jamaica | 350 x 409 | 2 | 14,3 | 9.095 € | 11.788 € | 10.472 € | 11.201 € | * | 2.138 | 1.308 |
Jamaica | 350 x 508 | 2 | 17,8 | 9.926 € | 12.924 € | 11.358 € | 12.263 € | * | 2.319 | 1.624 |
Jamaica | 350 x 607 | 3 | 21,2 | 10.951 € | 14.254 € | 12.439 € | 13.520 € | * | 2.568 | 1.941 |
Jamaica | 350 x 706 | 3 | 24,7 | 12.326 € | 15.933 € | 13.868 € | 15.126 € | * | 2.938 | 2.257 |
Jamaica | 350 x 805 | 4 | 28,2 | 13.790 € | 17.700 € | 15.385 € | 16.819 € | * | 3.338 | 2.574 |
Jamaica | 350 x 904 | 4 | 31,6 | 15.099 € | 19.314 € | 16.749 € | 18.360 € | * | 3.685 | 2.891 |
Jamaica | 350 x 1003 | 5 | 35,1 | 16.498 € | 21.016 € | 18.201 € | 19.988 € | * | 4.063 | 3.207 |
Jamaica | 350 x 1102 | 5 | 38,6 | 17.896 € | 22.718 € | 19.653 € | 21.617 € | * | 4.441 | 3.524 |
Jamaica | 350 x 1201 | 5 | 42 | 19.293 € | 24.420 € | 21.105 € | 23.245 € | * | 4.818 | 3.840 |

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.



Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.


Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: