- Startseite
- Gewächshäuser
- 25° Dachneigung
- einschiffig
- Breite 118cm Deluxe
- Breite 118cm Royal
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 161cm Royal
- Breite 194cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 210cm Royal
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 270cm Deluxe
- Breite 250cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 350cm Deluxe
- Breite 350cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Breite 677cm Deluxe
- Breite 706cm Royal
- Breite 753cm Deluxe
- Breite 805cm Royal
- Breite 830cm Deluxe
- Breite 904cm Royal
- Breite 906cm Deluxe
- zweischiffig
- Breite 478cm Deluxe
- Breite 626cm Deluxe
- Breite 628cm Royal
- dreischiffig
- Breite 942cm Deluxe
- Breite 945cm Royal
- vierschiffig
- Breite 1258cm Deluxe
- Scheibenbreite 73cm
- Barcelona
- Scheibenbreite 37cm
- Messina
- Breite 1260cm Royal
- 36° Dachneigung
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Jobs
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 1258 cm, vierschiffig, Deluxe-Ausführung
Scheibenbreite ca. 73 cmGewächshaus 4 Jahreszeiten Deluxe "Barcelona"
Ideale Wachstumsmöglichkeiten das ganze Jahr.

Gewächshausbreite 1258 cm
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 80cm, Einbau wahlweise in Giebel- oder Seitenwand möglich
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.

• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 80cm, Einbau wahlweise in Giebel- oder Seitenwand möglich
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
![]() |
![]() |
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Ohne Aufsatz ![]() |
Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 250 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 8.274 € | 9.433 € | 11.018 € | 6.326 € | 7.490 € | 1.533 € | 2.070 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 8.795 € | 10.311 € | 11.940 € | 6.803 € | 8.054 € | 1.609 € | 2.711 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 9.991 € | 11.856 € | 13.524 € | 7.956 € | 9.291 € | 1.961 € | 3.332 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 11.212 € | 13.454 € | 15.167 € | 9.132 € | 10.556 € | 2.310 € | 4.008 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 12.422 € | 15.031 € | 16.788 € | 10.297 € | 11.810 € | 2.659 € | 4.665 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 13.613 € | 16.576 € | 18.374 € | 11.444 € | 13.044 € | 3.007 € | 5.296 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 14.855 € | 18.177 € | 20.017 € | 12.645 € | 14.328 € | 3.372 € | 5.937 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 16.072 € | 19.767 € | 21.650 € | 13.816 € | 15.590 € | 3.723 € | 6.604 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 17.346 € | 21.419 € | 23.347 € | 15.046 € | 16.910 € | 4.094 € | 7.278 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 18.918 € | 23.355 € | 25.325 € | 16.574 € | 18.526 € | 4.590 € | 7.926 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 20.144 € | 24.937 € | 26.951 € | 17.756 € | 19.793 € | 4.949 € | 8.568 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 21.419 € | 26.585 € | 28.642 € | 18.984 € | 21.113 € | 5.323 € | 9.234 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 22.711 € | 28.256 € | 30.357 € | 20.232 € | 22.451 € | 5.701 € | 9.909 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 24.021 € | 29.949 € | 32.094 € | 21.494 € | 23.805 € | 6.084 € | 10.592 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 270 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 8.858 € | 10.016 € | 11.706 € | 6.870 € | 8.008 € | 1.669 € | 2.070 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 9.408 € | 10.925 € | 12.662 € | 7.375 € | 8.597 € | 1.753 € | 2.711 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 10.701 € | 12.565 € | 14.349 € | 8.624 € | 9.928 € | 2.137 € | 3.332 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 12.020 € | 14.262 € | 16.095 € | 9.894 € | 11.288 € | 2.523 € | 4.008 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 13.326 € | 15.936 € | 17.819 € | 11.154 € | 12.635 € | 2.905 € | 4.665 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 14.614 € | 17.579 € | 19.506 € | 12.398 € | 13.963 € | 3.286 € | 5.296 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 15.957 € | 19.280 € | 21.255 € | 13.696 € | 15.344 € | 3.688 € | 5.937 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 17.274 € | 20.968 € | 22.993 € | 14.965 € | 16.703 € | 4.072 € | 6.604 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 18.651 € | 22.724 € | 24.797 € | 16.293 € | 18.120 € | 4.480 € | 7.278 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 20.357 € | 24.792 € | 26.913 € | 17.953 € | 19.865 € | 5.024 € | 7.926 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 21.681 € | 26.474 € | 28.643 € | 19.233 € | 21.230 € | 5.417 € | 8.568 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 23.060 € | 28.227 € | 30.444 € | 20.565 € | 22.651 € | 5.828 € | 9.234 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 24.457 € | 30.001 € | 32.269 € | 21.914 € | 24.090 € | 6.244 € | 9.909 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 25.872 € | 31.800 € | 34.118 € | 23.281 € | 25.547 € | 6.665 € | 10.592 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 280 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 9.149 € | 10.307 € | 12.050 € | 7.040 € | 8.265 € | 1.736 € | 2.070 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 9.715 € | 11.231 € | 13.023 € | 7.553 € | 8.869 € | 1.824 € | 2.711 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 11.056 € | 12.920 € | 14.761 € | 8.845 € | 10.246 € | 2.226 € | 3.332 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 12.424 € | 14.666 € | 16.558 € | 10.158 € | 11.653 € | 2.628 € | 4.008 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 13.779 € | 16.389 € | 18.333 € | 11.460 € | 13.048 € | 3.028 € | 4.665 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 15.115 € | 18.078 € | 20.072 € | 12.747 € | 14.421 € | 3.426 € | 5.296 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 16.509 € | 19.831 € | 21.873 € | 14.088 € | 15.852 € | 3.845 € | 5.937 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 17.875 € | 21.570 € | 23.664 € | 15.402 € | 17.259 € | 4.247 € | 6.604 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 19.303 € | 23.376 € | 25.522 € | 16.775 € | 18.727 € | 4.672 € | 7.278 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 21.074 € | 25.510 € | 27.708 € | 18.495 € | 20.537 € | 5.241 € | 7.926 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 22.449 € | 27.243 € | 29.490 € | 19.818 € | 21.950 € | 5.653 € | 8.568 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 23.880 € | 29.047 € | 31.345 € | 21.197 € | 23.420 € | 6.080 € | 9.234 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 25.330 € | 30.875 € | 33.225 € | 22.592 € | 24.909 € | 6.515 € | 9.909 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 26.799 € | 32.726 € | 35.130 € | 24.006 € | 26.418 € | 6.955 € | 10.592 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm Firsthöhe ca. 290 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 12.441 € | 13.772 € | 16.069 € | 9.897 € | 11.237 € | 2.490 € | 2.277 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 13.182 € | 14.925 € | 17.294 € | 10.574 € | 12.011 € | 2.615 € | 2.981 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 14.696 € | 16.840 € | 19.278 € | 12.026 € | 13.560 € | 3.054 € | 3.666 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 16.250 € | 18.829 € | 21.343 € | 13.512 € | 15.152 € | 3.492 € | 4.409 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 17.789 € | 20.789 € | 23.378 € | 14.984 € | 16.724 € | 3.931 € | 5.132 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 19.298 € | 22.707 € | 25.365 € | 16.431 € | 18.269 € | 4.364 € | 5.827 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 20.870 € | 24.690 € | 27.420 € | 17.939 € | 19.875 € | 4.821 € | 6.532 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 22.419 € | 26.667 € | 29.472 € | 19.419 € | 21.459 € | 5.261 € | 7.265 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 24.035 € | 28.719 € | 31.598 € | 20.967 € | 23.113 € | 5.725 € | 8.006 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 25.988 € | 31.088 € | 34.041 € | 22.855 € | 25.100 € | 6.332 € | 8.720 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 27.539 € | 33.052 € | 36.076 € | 24.342 € | 26.685 € | 6.779 € | 9.424 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 29.156 € | 35.098 € | 38.195 € | 25.890 € | 28.338 € | 7.247 € | 10.157 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 30.792 € | 37.168 € | 40.341 € | 27.459 € | 30.009 € | 7.720 € | 10.899 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 32.450 € | 39.266 € | 42.516 € | 29.048 € | 31.704 € | 8.198 € | 11.652 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm Firsthöhe ca. 310 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 13.111 € | 14.442 € | 16.860 € | 10.523 € | 11.831 € | 2.649 € | 2.277 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 13.886 € | 15.631 € | 18.125 € | 11.231 € | 12.637 € | 2.779 € | 2.981 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 15.513 € | 17.656 € | 20.227 € | 12.793 € | 14.293 € | 3.257 € | 3.666 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 17.180 € | 19.757 € | 22.411 € | 14.390 € | 15.992 € | 3.735 € | 4.409 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 18.828 € | 21.830 € | 24.561 € | 15.970 € | 17.673 € | 4.212 € | 5.132 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 20.451 € | 23.859 € | 26.667 € | 17.526 € | 19.326 € | 4.687 € | 5.827 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 22.138 € | 25.959 € | 28.844 € | 19.146 € | 21.044 € | 5.184 € | 6.532 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 23.801 € | 28.050 € | 31.016 € | 20.740 € | 22.738 € | 5.662 € | 7.265 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 25.534 € | 30.218 € | 33.266 € | 22.403 € | 24.504 € | 6.168 € | 8.006 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 27.641 € | 32.742 € | 35.867 € | 24.441 € | 26.642 € | 6.830 € | 8.720 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 29.308 € | 34.821 € | 38.023 € | 26.040 € | 28.339 € | 7.318 € | 9.424 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 31.042 € | 36.984 € | 40.267 € | 27.706 € | 30.105 € | 7.827 € | 10.157 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 32.799 € | 39.175 € | 42.541 € | 29.393 € | 31.895 € | 8.343 € | 10.899 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 34.579 € | 41.396 € | 44.844 € | 31.103 € | 33.708 € | 8.865 € | 11.652 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm Firsthöhe ca. 320 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 13.446 € | 14.779 € | 17.256 € | 10.717 € | 12.127 € | 2.725 € | 2.277 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 14.238 € | 15.983 € | 18.540 € | 11.436 € | 12.949 € | 2.862 € | 2.981 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 15.921 € | 18.066 € | 20.700 € | 13.047 € | 14.660 € | 3.359 € | 3.666 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 17.645 € | 20.223 € | 22.944 € | 14.693 € | 16.413 € | 3.857 € | 4.409 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 19.349 € | 22.351 € | 25.154 € | 16.323 € | 18.147 € | 4.354 € | 5.132 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 21.027 € | 24.435 € | 27.317 € | 17.927 € | 19.854 € | 4.846 € | 5.827 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 22.772 € | 26.592 € | 29.556 € | 19.599 € | 21.627 € | 5.364 € | 6.532 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 24.492 € | 28.742 € | 31.787 € | 21.242 € | 23.379 € | 5.864 € | 7.265 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 26.284 € | 30.968 € | 34.100 € | 22.958 € | 25.200 € | 6.390 € | 8.006 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 28.467 € | 33.569 € | 36.782 € | 25.065 € | 27.413 € | 7.081 € | 8.720 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 30.191 € | 35.704 € | 38.996 € | 26.716 € | 29.165 € | 7.589 € | 9.424 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 31.985 € | 37.925 € | 41.303 € | 28.432 € | 30.990 € | 8.119 € | 10.157 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 33.802 € | 40.180 € | 43.641 € | 30.173 € | 32.837 € | 8.655 € | 10.899 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 35.644 € | 42.460 € | 46.007 € | 31.936 € | 34.710 € | 9.200 € | 11.652 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm Firsthöhe ca. 330 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 12.986 € | 14.317 € | 16.615 € | 10.443 € | 11.781 € | 2.708 € | 2.360 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 13.754 € | 15.497 € | 17.867 € | 11.146 € | 12.585 € | 2.844 € | 3.090 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 15.295 € | 17.438 € | 19.877 € | 12.625 € | 14.159 € | 3.292 € | 3.800 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 16.877 € | 19.455 € | 21.969 € | 14.139 € | 15.777 € | 3.743 € | 4.570 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 18.442 € | 21.444 € | 24.031 € | 15.637 € | 17.378 € | 4.192 € | 5.318 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 19.980 € | 23.387 € | 26.046 € | 17.110 € | 18.949 € | 4.637 € | 6.039 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 21.577 € | 25.397 € | 28.127 € | 18.644 € | 20.582 € | 5.103 € | 6.767 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 23.152 € | 27.401 € | 30.206 € | 20.153 € | 22.193 € | 5.554 € | 7.527 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 24.797 € | 29.480 € | 32.360 € | 21.730 € | 23.874 € | 6.031 € | 8.297 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 26.778 € | 31.878 € | 34.830 € | 23.644 € | 25.889 € | 6.648 € | 9.037 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 28.356 € | 33.868 € | 36.893 € | 25.157 € | 27.502 € | 7.107 € | 9.767 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 29.999 € | 35.940 € | 39.039 € | 26.733 € | 29.181 € | 7.583 € | 10.527 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 31.663 € | 38.041 € | 41.214 € | 28.331 € | 30.882 € | 8.068 € | 11.296 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 33.351 € | 40.166 € | 43.417 € | 29.949 € | 32.605 € | 8.559 € | 12.076 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm Firsthöhe ca. 350 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 13.657 € | 14.987 € | 17.406 € | 11.069 € | 12.376 € | 2.865 € | 2.360 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 14.459 € | 16.202 € | 18.697 € | 11.805 € | 13.208 € | 3.008 € | 3.090 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 16.110 € | 18.254 € | 20.825 € | 13.390 € | 14.891 € | 3.496 € | 3.800 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 17.805 € | 20.384 € | 23.036 € | 15.014 € | 16.618 € | 3.986 € | 4.570 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 19.482 € | 22.484 € | 25.216 € | 16.623 € | 18.326 € | 4.473 € | 5.318 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 21.131 € | 24.538 € | 27.348 € | 18.205 € | 20.006 € | 4.958 € | 6.039 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 22.844 € | 26.665 € | 29.551 € | 19.853 € | 21.751 € | 5.466 € | 6.767 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 24.536 € | 28.785 € | 31.750 € | 21.474 € | 23.472 € | 5.957 € | 7.527 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 26.297 € | 30.981 € | 34.028 € | 23.166 € | 25.267 € | 6.474 € | 8.297 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 28.431 € | 33.531 € | 36.657 € | 25.231 € | 27.431 € | 7.147 € | 9.037 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 30.124 € | 35.636 € | 38.839 € | 26.857 € | 29.156 € | 7.646 € | 9.767 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 31.887 € | 37.828 € | 41.111 € | 28.550 € | 30.949 € | 8.165 € | 10.527 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 33.671 € | 40.047 € | 43.412 € | 30.266 € | 32.767 € | 8.692 € | 11.296 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 35.481 € | 42.297 € | 45.744 € | 32.002 € | 34.608 € | 9.226 € | 12.076 € |
![]() vierschiffig, Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm Firsthöhe ca. 360 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Barcelona | 1258 x 236 | 8 | 29,7 | 13.993 € | 15.323 € | 17.801 € | 11.264 € | 12.674 € | 2.943 € | 2.360 € |
Barcelona | 1258 x 309 | 8 | 38,9 | 14.812 € | 16.555 € | 19.112 € | 12.009 € | 13.522 € | 3.091 € | 3.090 € |
Barcelona | 1258 x 380 | 8 | 47,8 | 16.519 € | 18.662 € | 21.299 € | 13.645 € | 15.256 € | 3.598 € | 3.800 € |
Barcelona | 1258 x 457 | 12 | 57,5 | 18.270 € | 20.848 € | 23.569 € | 15.319 € | 17.039 € | 4.107 € | 4.570 € |
Barcelona | 1258 x 532 | 12 | 66,9 | 20.003 € | 23.005 € | 25.808 € | 16.976 € | 18.802 € | 4.615 € | 5.318 € |
Barcelona | 1258 x 604 | 16 | 76 | 21.707 € | 25.115 € | 27.998 € | 18.608 € | 20.534 € | 5.119 € | 6.039 € |
Barcelona | 1258 x 677 | 16 | 85,2 | 23.478 € | 27.298 € | 30.263 € | 20.305 € | 22.335 € | 5.645 € | 6.767 € |
Barcelona | 1258 x 753 | 16 | 94,7 | 25.228 € | 29.476 € | 32.522 € | 21.977 € | 24.113 € | 6.158 € | 7.527 € |
Barcelona | 1258 x 830 | 20 | 104,4 | 27.046 € | 31.729 € | 34.862 € | 23.720 € | 25.964 € | 6.694 € | 8.297 € |
Barcelona | 1258 x 904 | 20 | 113,7 | 29.257 € | 34.358 € | 37.569 € | 25.855 € | 28.201 € | 7.396 € | 9.037 € |
Barcelona | 1258 x 977 | 20 | 122,9 | 31.008 € | 36.521 € | 39.812 € | 27.530 € | 29.980 € | 7.915 € | 9.767 € |
Barcelona | 1258 x 1053 | 20 | 132,5 | 32.829 € | 38.771 € | 42.147 € | 29.277 € | 31.832 € | 8.456 € | 10.527 € |
Barcelona | 1258 x 1130 | 20 | 142,2 | 34.676 € | 41.050 € | 44.511 € | 31.044 € | 33.709 € | 9.003 € | 11.296 € |
Barcelona | 1258 x 1208 | 20 | 152 | 36.545 € | 43.360 € | 46.908 € | 32.836 € | 35.609 € | 9.559 € | 12.076 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
