- Startseite
- Gewächshäuser
- Orangerien
- Orangerie T-Modell
- Breite 236cm Deluxe
- Scheibenbreite 73cm
- ORAT236D73
- Scheibenbreite 37cm
- ORAT236D37
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 508cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Breite 677cm Deluxe
- Breite 706cm Royal
- Breite 753cm Deluxe
- Breite 805cm Royal
- Breite 830cm Deluxe
- Breite 904cm Royal
- Breite 906cm Deluxe
- Orangerie Elisabeth
- Orangerie Victoria
- Orangerie Diana
- Orangerie Anne
- Orangerie Juliana
- Orangerie Katharina
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Orangerie T-Modell Summertime [ORAT236d73]
Deluxe Ausführung


Orangerie Summertime

Orangerie Summertime ORAT236D73
Mauer bauseits zwischen 0 cm und 83 cm
Die klassische englische Mauerhöhe liegt bei 63 cm.
- Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe siehe Tabelle diese Maße bleiben mit oder ohne
Mauer bestehen. Wir passen die Seitenwände und die Türe entsprechend Ihrer Mauerhöhe an.
- Dachneigung: 25 Grad
- Scheibenbreite: ca. 73 cm
- Alu-Konstruktion, nicht thermisch getrennt
- Alu- Mauerabdeckplatte, wahlweise Alu- Fundamentprofil
- Gummidichtungen schwarz, optional farbig gegen Aufpreis
- 1 Flügeltüre mit Zylinderschloss, ca. 80 cm
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren
- Fenster siehe Tabelle
Mauer bauseits zwischen 0 cm und 83 cm
Die klassische englische Mauerhöhe liegt bei 63 cm.
- Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe siehe Tabelle diese Maße bleiben mit oder ohne
Mauer bestehen. Wir passen die Seitenwände und die Türe entsprechend Ihrer Mauerhöhe an.
- Dachneigung: 25 Grad
- Scheibenbreite: ca. 73 cm
- Alu-Konstruktion, nicht thermisch getrennt
- Alu- Mauerabdeckplatte, wahlweise Alu- Fundamentprofil

- Gummidichtungen schwarz, optional farbig gegen Aufpreis

- 1 Flügeltüre mit Zylinderschloss, ca. 80 cm
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren
- Fenster siehe Tabelle
Ohne Aufsatz![]() |
Mit Aufsatz 40 cm![]() |
Mit Aufsatz 80 cm![]() |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 212 |
Seitenwandhöhe 212+40 |
Seitenwandhöhe 212+80 |

![]() Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe ca. 267 cm | ||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||||
236 | 386 | 150 | 236 | 2 | 7,8 | 9.271 € | 9.773 € | 10.631 € | 8.268 € | 8.823 € | 1.456 € | 1.241 € |
309 | 386 | 236 | 236 | 2 | 10,8 | 9.553 € | 10.121 € | 11.022 € | 8.508 € | 9.091 € | 1.512 € | 1.337 € |
380 | 386 | 236 | 236 | 2 | 12,5 | 9.923 € | 10.557 € | 11.499 € | 8.835 € | 9.447 € | 1.606 € | 1.430 € |
457 | 386 | 236 | 236 | 3 | 14,3 | 10.242 € | 10.947 € | 11.933 € | 9.109 € | 9.752 € | 1.673 € | 1.531 € |
532 | 386 | 236 | 236 | 3 | 16,1 | 10.558 € | 11.332 € | 12.361 € | 9.380 € | 10.053 € | 1.741 € | 1.629 € |
604 | 386 | 236 | 236 | 4 | 17,8 | 10.868 € | 11.708 € | 12.779 € | 9.648 € | 10.350 € | 1.811 € | 1.724 € |
677 | 386 | 236 | 236 | 4 | 19,5 | 11.258 € | 12.165 € | 13.278 € | 9.993 € | 10.725 € | 1.909 € | 1.820 € |
753 | 386 | 236 | 236 | 4 | 21,3 | 11.670 € | 12.648 € | 13.803 € | 10.360 € | 11.124 € | 2.015 € | 1.920 € |
830 | 386 | 236 | 236 | 4 | 23,1 | 12.084 € | 13.132 € | 14.332 € | 10.729 € | 11.523 € | 2.121 € | 2.021 € |
904 | 386 | 236 | 236 | 5 | 24,9 | 12.474 € | 13.592 € | 14.834 € | 11.076 € | 11.900 € | 2.220 € | 2.117 € |
977 | 386 | 236 | 236 | 5 | 26,6 | 12.997 € | 14.182 € | 15.466 € | 11.555 € | 12.408 € | 2.373 € | 2.214 € |
1053 | 386 | 236 | 236 | 6 | 28,4 | 13.416 € | 14.670 € | 15.999 € | 11.928 € | 12.815 € | 2.482 € | 2.314 € |
1130 | 386 | 236 | 236 | 6 | 30,2 | 13.833 € | 15.158 € | 16.531 € | 12.300 € | 13.217 € | 2.589 € | 2.414 € |
1208 | 386 | 236 | 236 | 7 | 32,1 | 14.271 € | 15.668 € | 17.085 € | 12.692 € | 13.639 € | 2.704 € | 2.516 € |
![]() Seitenwandhöhe 212 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 307 cm | ||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||||
236 | 386 | 150 | 236 | 2 | 7,8 | 12.155 € | 12.733 € | 14.041 € | 10.798 € | 11.434 € | 2.170 € | 1.527 € |
309 | 386 | 236 | 236 | 2 | 10,8 | 12.624 € | 13.278 € | 14.658 € | 11.201 € | 11.872 € | 2.270 € | 1.662 € |
380 | 386 | 236 | 236 | 2 | 12,5 | 13.188 € | 13.917 € | 15.367 € | 11.702 € | 12.406 € | 2.412 € | 1.792 € |
457 | 386 | 236 | 236 | 3 | 14,3 | 13.705 € | 14.516 € | 16.041 € | 12.152 € | 12.891 € | 2.527 € | 1.934 € |
532 | 386 | 236 | 236 | 3 | 16,1 | 14.215 € | 15.105 € | 16.705 € | 12.596 € | 13.371 € | 2.642 € | 2.071 € |
604 | 386 | 236 | 236 | 4 | 17,8 | 14.713 € | 15.680 € | 17.349 € | 13.029 € | 13.837 € | 2.756 € | 2.203 € |
677 | 386 | 236 | 236 | 4 | 19,5 | 15.302 € | 16.347 € | 18.088 € | 13.555 € | 14.397 € | 2.905 € | 2.338 € |
753 | 386 | 236 | 236 | 4 | 21,3 | 15.926 € | 17.050 € | 18.866 € | 14.110 € | 14.988 € | 3.064 € | 2.477 € |
830 | 386 | 236 | 236 | 4 | 23,1 | 16.553 € | 17.759 € | 19.650 € | 14.670 € | 15.584 € | 3.224 € | 2.618 € |
904 | 386 | 236 | 236 | 5 | 24,9 | 17.148 € | 18.431 € | 20.395 € | 15.199 € | 16.147 € | 3.374 € | 2.755 € |
977 | 386 | 236 | 236 | 5 | 26,6 | 17.891 € | 19.252 € | 21.288 € | 15.879 € | 16.860 € | 3.585 € | 2.889 € |
1053 | 386 | 236 | 236 | 6 | 28,4 | 18.521 € | 19.964 € | 22.073 € | 16.441 € | 17.459 € | 3.747 € | 3.029 € |
1130 | 386 | 236 | 236 | 6 | 30,2 | 19.151 € | 20.675 € | 22.860 € | 17.003 € | 18.056 € | 3.908 € | 3.169 € |
1208 | 386 | 236 | 236 | 7 | 32 | 19.809 € | 21.414 € | 23.675 € | 17.590 € | 18.681 € | 4.078 € | 3.313 € |
![]() Seitenwandhöhe 212 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 347 cm | ||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||||
236 | 386 | 150 | 236 | 2 | 7,8 | 12.527 € | 13.103 € | 14.413 € | 11.169 € | 11.806 € | 2.319 € | 1.642 € |
309 | 386 | 236 | 236 | 2 | 10,8 | 13.022 € | 13.676 € | 15.056 € | 11.599 € | 12.270 € | 2.430 € | 1.791 € |
380 | 386 | 236 | 236 | 2 | 12,5 | 13.612 € | 14.341 € | 15.791 € | 12.126 € | 12.829 € | 2.580 € | 1.937 € |
457 | 386 | 236 | 236 | 3 | 14,3 | 14.157 € | 14.967 € | 16.493 € | 12.604 € | 13.344 € | 2.707 € | 2.094 € |
532 | 386 | 236 | 236 | 3 | 16,1 | 14.695 € | 15.585 € | 17.185 € | 13.075 € | 13.850 € | 2.834 € | 2.247 € |
604 | 386 | 236 | 236 | 4 | 17,8 | 15.219 € | 16.184 € | 17.855 € | 13.535 € | 14.343 € | 2.958 € | 2.394 € |
677 | 386 | 236 | 236 | 4 | 19,5 | 15.836 € | 16.879 € | 18.620 € | 14.087 € | 14.930 € | 3.119 € | 2.545 € |
753 | 386 | 236 | 236 | 4 | 21,3 | 16.487 € | 17.610 € | 19.425 € | 14.671 € | 15.549 € | 3.289 € | 2.700 € |
830 | 386 | 236 | 236 | 4 | 23,1 | 17.142 € | 18.346 € | 20.238 € | 15.258 € | 16.172 € | 3.459 € | 2.858 € |
904 | 386 | 236 | 236 | 5 | 24,9 | 17.763 € | 19.046 € | 21.010 € | 15.815 € | 16.763 € | 3.621 € | 3.009 € |
977 | 386 | 236 | 236 | 5 | 26,6 | 18.533 € | 19.895 € | 21.930 € | 16.520 € | 17.502 € | 3.842 € | 3.159 € |
1053 | 386 | 236 | 236 | 6 | 28,4 | 19.191 € | 20.633 € | 22.743 € | 17.110 € | 18.129 € | 4.016 € | 3.314 € |
1130 | 386 | 236 | 236 | 6 | 30,2 | 19.850 € | 21.373 € | 23.558 € | 17.700 € | 18.755 € | 4.187 € | 3.472 € |
1208 | 386 | 236 | 236 | 7 | 32 | 20.534 € | 22.141 € | 24.401 € | 18.317 € | 19.407 € | 4.368 € | 3.631 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.



Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.


Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: