- Startseite
- Gewächshäuser
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Pultdach
- Satteldach
- Walmdach
(Seitenwand) - Walmdach
(Giebelwand) - Walmdach & Kuppel
(Seitenwand) - Walmdach & Kuppel
(Giebelwand) - Oval 8-Eck
- Ø 250cm Deluxe
- normales Raster
- AOO8-250D1
- schmales Raster
- AOO8-250D½
- Ø 250cm Royal
- Ø 300cm Deluxe
- Ø 300cm Royal
- Ø 350cm Deluxe
- Ø 350cm Royal
- Ø 400cm Deluxe
- Ø 400cm Royal
- Ø 450cm Deluxe
- Ø 450cm Royal
- Ø 500cm Deluxe
- Ø 500cm Royal
- Ø 550cm Deluxe
- Ø 550cm Royal
- Ø 600cm Deluxe
- Ø 600cm Royal
- Ø 650cm Deluxe
- Ø 650cm Royal
- Ø 700cm Deluxe
- Ø 700cm Royal
- Ø 750cm Deluxe
- Ø 750cm Royal
- Ø 800cm Deluxe
- Ø 800cm Royal
- Ø 850cm Deluxe
- Ø 850cm Royal
- Oval 12-Eck
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Anbauorangerie der Breite 250, oval, 8-eck, Deluxe-Ausführung
Abauorangerie Deluxe "AOO8-250D½"
Ein Ort zur Erholung und Entspannung.

Anbauorangerie
• Anbauorangerie oval, 8-eck
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm. • Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 80cm
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm. • Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 80cm
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Ohne Aufsatz![]() |
Mit Aufsatz 40 cm![]() |
Mit Aufsatz 80 cm![]() |
Seitenwandhöhe 211 | Seitenwandhöhe 211+40 | Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
![]() Seitenwandhöhe 211 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
AOO8-250D½ | 250 x 450 | 2 | 9,7 | 8.220 € | 9.498 € | 9.985 € | 7.718 € | 8.340 € | 1.770 € | 2.410 € |
AOO8-250D½ | 250 x 523 | 2 | 11,5 | 9.357 € | 10.843 € | 11.385 € | 8.798 € | 9.512 € | 2.020 € | 2.801 € |
AOO8-250D½ | 250 x 597 | 2 | 13,4 | 10.510 € | 12.206 € | 12.803 € | 9.895 € | 10.700 € | 2.272 € | 3.198 € |
AOO8-250D½ | 250 x 677 | 2 | 15,4 | 11.757 € | 13.680 € | 14.337 € | 11.080 € | 11.985 € | 2.547 € | 3.626 € |
AOO8-250D½ | 250 x 746 | 4 | 17,1 | 12.831 € | 14.950 € | 15.660 € | 12.102 € | 13.093 € | 2.783 € | 3.996 € |
AOO8-250D½ | 250 x 823 | 4 | 19 | 14.032 € | 16.370 € | 17.136 € | 13.242 € | 14.329 € | 3.047 € | 4.407 € |
AOO8-250D½ | 250 x 902 | 4 | 21 | 15.262 € | 17.825 € | 18.650 € | 14.412 € | 15.598 € | 3.316 € | 4.830 € |
AOO8-250D½ | 250 x 977 | 4 | 22,9 | 16.431 € | 19.206 € | 20.088 € | 15.522 € | 16.802 € | 3.573 € | 5.233 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1053 | 6 | 24,8 | 17.614 € | 20.607 € | 21.545 € | 16.647 € | 18.023 € | 3.833 € | 5.639 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1129 | 6 | 26,7 | 18.799 € | 22.005 € | 23.002 € | 17.773 € | 19.243 € | 4.092 € | 6.046 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1205 | 6 | 28,6 | 19.983 € | 23.406 € | 24.459 € | 18.899 € | 20.463 € | 4.353 € | 6.454 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
AOO8-250D½ | 250 x 450 | 2 | 9,7 | 10.485 € | 11.956 € | 12.584 € | 9.837 € | 10.578 € | 2.267 € | 2.646 € |
AOO8-250D½ | 250 x 523 | 2 | 11,5 | 11.907 € | 13.617 € | 14.316 € | 11.188 € | 12.037 € | 2.580 € | 3.076 € |
AOO8-250D½ | 250 x 597 | 2 | 13,4 | 13.351 € | 15.302 € | 16.073 € | 12.557 € | 13.515 € | 2.898 € | 3.511 € |
AOO8-250D½ | 250 x 677 | 2 | 15,4 | 14.912 € | 17.123 € | 17.973 € | 14.037 € | 15.114 € | 3.242 € | 3.981 € |
AOO8-250D½ | 250 x 746 | 4 | 17,1 | 16.258 € | 18.695 € | 19.610 € | 15.315 € | 16.494 € | 3.538 € | 4.387 € |
AOO8-250D½ | 250 x 823 | 4 | 19 | 17.759 € | 20.449 € | 21.438 € | 16.741 € | 18.033 € | 3.869 € | 4.840 € |
AOO8-250D½ | 250 x 902 | 4 | 21 | 19.301 € | 22.246 € | 23.313 € | 18.202 € | 19.612 € | 4.207 € | 5.304 € |
AOO8-250D½ | 250 x 977 | 4 | 22,9 | 20.763 € | 23.954 € | 25.093 € | 19.589 € | 21.111 € | 4.529 € | 5.745 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1053 | 6 | 24,8 | 22.245 € | 25.685 € | 26.896 € | 20.996 € | 22.630 € | 4.856 € | 6.192 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1129 | 6 | 26,7 | 23.726 € | 27.416 € | 28.701 € | 22.402 € | 24.148 € | 5.181 € | 6.639 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1205 | 6 | 28,6 | 25.210 € | 29.146 € | 30.505 € | 23.809 € | 25.667 € | 5.508 € | 7.086 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
AOO8-250D½ | 250 x 450 | 2 | 9,7 | 10.746 € | 12.214 € | 12.845 € | 10.097 € | 10.840 € | 2.337 € | 2.741 € |
AOO8-250D½ | 250 x 523 | 2 | 11,5 | 12.198 € | 13.908 € | 14.606 € | 11.478 € | 12.329 € | 2.658 € | 3.185 € |
AOO8-250D½ | 250 x 597 | 2 | 13,4 | 13.671 € | 15.621 € | 16.393 € | 12.877 € | 13.836 € | 2.984 € | 3.637 € |
AOO8-250D½ | 250 x 677 | 2 | 15,4 | 15.264 € | 17.476 € | 18.324 € | 14.390 € | 15.467 € | 3.336 € | 4.124 € |
AOO8-250D½ | 250 x 746 | 4 | 17,1 | 16.638 € | 19.074 € | 19.989 € | 15.694 € | 16.875 € | 3.639 € | 4.544 € |
AOO8-250D½ | 250 x 823 | 4 | 19 | 18.170 € | 20.859 € | 21.848 € | 17.150 € | 18.444 € | 3.978 € | 5.012 € |
AOO8-250D½ | 250 x 902 | 4 | 21 | 19.743 € | 22.689 € | 23.756 € | 18.644 € | 20.054 € | 4.325 € | 5.494 € |
AOO8-250D½ | 250 x 977 | 4 | 22,9 | 21.237 € | 24.427 € | 25.566 € | 20.062 € | 21.583 € | 4.656 € | 5.951 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1053 | 6 | 24,8 | 22.749 € | 26.189 € | 27.400 € | 21.499 € | 23.133 € | 4.990 € | 6.413 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1129 | 6 | 26,7 | 24.262 € | 27.949 € | 29.235 € | 22.937 € | 24.682 € | 5.324 € | 6.876 € |
AOO8-250D½ | 250 x 1205 | 6 | 28,6 | 25.774 € | 29.710 € | 31.069 € | 24.374 € | 26.232 € | 5.659 € | 7.339 € |

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.



Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.


Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: