- Startseite
- Gewächshäuser
- 25° Dachneigung
- einschiffig
- Breite 118cm Deluxe
- Breite 118cm Royal
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 161cm Royal
- Breite 194cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 210cm Royal
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 270cm Deluxe
- Breite 250cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 350cm Deluxe
- Breite 350cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Breite 677cm Deluxe
- Breite 706cm Royal
- Breite 753cm Deluxe
- Scheibenbreite 73cm
- Birindisi
- Scheibenbreite 37cm
- Mandas
- Breite 805cm Royal
- Breite 830cm Deluxe
- Breite 904cm Royal
- Breite 906cm Deluxe
- zweischiffig
- Breite 478cm Deluxe
- Breite 626cm Deluxe
- Breite 628cm Royal
- dreischiffig
- Breite 942cm Deluxe
- Breite 945cm Royal
- vierschiffig
- Breite 1258cm Deluxe
- Breite 1260cm Royal
- 36° Dachneigung
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Jobs
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 753 cm, Deluxe-Ausführung
Scheibenbreite ca. 37 cmGewächshaus 4 Jahreszeiten Deluxe "Mandas"
Hier kommen Ihre Pflanzen ganz groß raus!

Gewächshausbreite 753 cm
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 135 cm, Einbau wahlweise in Giebel- oder Seitenwand möglich
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.

• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, Breite ca. 135 cm, Einbau wahlweise in Giebel- oder Seitenwand möglich
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
![]() |
![]() |
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Ohne Aufsatz ![]() |
Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 357 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 7.261 € | 7.954 € | 8.958 € | 6.038 € | 6.756 € | 1.791 € | 2.113 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 8.785 € | 9.692 € | 10.738 € | 7.518 € | 8.295 € | 2.305 € | 2.764 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 10.267 € | 11.384 € | 12.470 € | 8.959 € | 9.793 € | 2.807 € | 3.399 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 11.875 € | 13.217 € | 14.348 € | 10.521 € | 11.415 € | 3.350 € | 4.089 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 13.440 € | 15.003 € | 16.177 € | 12.042 € | 12.996 € | 3.879 € | 4.758 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 14.943 € | 16.718 € | 17.933 € | 13.502 € | 14.515 € | 4.387 € | 5.401 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 17.634 € | 19.623 € | 20.881 € | 16.151 € | 17.219 € | 5.370 € | 6.056 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 19.352 € | 21.563 € | 22.865 € | 17.823 € | 18.953 € | 5.959 € | 6.734 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 21.093 € | 23.531 € | 24.877 € | 19.518 € | 20.710 € | 6.556 € | 7.424 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 22.766 € | 25.420 € | 26.809 € | 21.145 € | 22.396 € | 7.129 € | 8.085 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 24.415 € | 27.285 € | 28.716 € | 22.752 € | 24.061 € | 7.694 € | 8.740 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 26.133 € | 29.225 € | 30.700 € | 24.425 € | 25.794 € | 8.283 € | 9.418 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 27.874 € | 31.192 € | 32.711 € | 26.119 € | 27.550 € | 8.879 € | 10.107 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 29.636 € | 33.183 € | 34.747 € | 27.836 € | 29.329 € | 9.485 € | 10.805 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 377 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 7.828 € | 8.522 € | 9.595 € | 6.580 € | 7.281 € | 1.952 € | 2.113 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 9.490 € | 10.399 € | 11.519 € | 8.196 € | 8.955 € | 2.518 € | 2.764 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 11.106 € | 12.224 € | 13.389 € | 9.769 € | 10.581 € | 3.069 € | 3.399 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 12.860 € | 14.203 € | 15.418 € | 11.474 € | 12.346 € | 3.666 € | 4.089 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 14.567 € | 16.130 € | 17.394 € | 13.134 € | 14.065 € | 4.247 € | 4.758 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 16.205 € | 17.980 € | 19.290 € | 14.729 € | 15.716 € | 4.804 € | 5.401 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 19.151 € | 21.139 € | 22.498 € | 17.629 € | 18.673 € | 5.883 € | 6.056 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 21.026 € | 23.237 € | 24.644 € | 19.456 € | 20.559 € | 6.530 € | 6.734 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 22.924 € | 25.362 € | 26.820 € | 21.307 € | 22.469 € | 7.185 € | 7.424 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 24.749 € | 27.404 € | 28.908 € | 23.086 € | 24.307 € | 7.815 € | 8.085 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 26.549 € | 29.419 € | 30.970 € | 24.841 € | 26.119 € | 8.435 € | 8.740 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 28.423 € | 31.516 € | 33.116 € | 26.668 € | 28.004 € | 9.082 € | 9.418 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 30.322 € | 33.641 € | 35.292 € | 28.520 € | 29.916 € | 9.737 € | 10.107 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 32.246 € | 35.794 € | 37.495 € | 30.394 € | 31.852 € | 10.401 € | 10.805 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 387 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 8.113 € | 8.806 € | 9.914 € | 6.783 € | 7.542 € | 2.034 € | 2.113 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 9.844 € | 10.751 € | 11.907 € | 8.462 € | 9.282 € | 2.624 € | 2.764 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 11.526 € | 12.642 € | 13.848 € | 10.096 € | 10.976 € | 3.200 € | 3.399 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 13.352 € | 14.694 € | 15.952 € | 11.868 € | 12.812 € | 3.822 € | 4.089 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 15.131 € | 16.692 € | 18.002 € | 13.593 € | 14.601 € | 4.429 € | 4.758 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 16.837 € | 18.611 € | 19.969 € | 15.250 € | 16.316 € | 5.013 € | 5.401 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 19.910 € | 21.898 € | 23.305 € | 18.270 € | 19.399 € | 6.140 € | 6.056 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 21.863 € | 24.074 € | 25.533 € | 20.170 € | 21.363 € | 6.816 € | 6.734 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 23.841 € | 26.278 € | 27.791 € | 22.094 € | 23.350 € | 7.501 € | 7.424 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 25.741 € | 28.396 € | 29.959 € | 23.943 € | 25.262 € | 8.157 € | 8.085 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 27.617 € | 30.486 € | 32.098 € | 25.767 € | 27.148 € | 8.806 € | 8.740 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 29.568 € | 32.662 € | 34.326 € | 27.666 € | 29.111 € | 9.481 € | 9.418 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 31.547 € | 34.867 € | 36.581 € | 29.589 € | 31.099 € | 10.166 € | 10.107 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 33.551 € | 37.099 € | 38.868 € | 31.539 € | 33.113 € | 10.859 € | 10.805 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 397 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 10.286 € | 11.082 € | 12.551 € | 8.680 € | 9.507 € | 2.540 € | 2.320 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 12.183 € | 13.225 € | 14.765 € | 10.511 € | 11.403 € | 3.168 € | 3.035 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 14.026 € | 15.308 € | 16.918 € | 12.293 € | 13.249 € | 3.779 € | 3.733 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 16.025 € | 17.568 € | 19.253 € | 14.223 € | 15.252 € | 4.442 € | 4.488 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 17.970 € | 19.769 € | 21.527 € | 16.103 € | 17.202 € | 5.087 € | 5.224 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 19.841 € | 21.881 € | 23.709 € | 17.910 € | 19.073 € | 5.706 € | 5.932 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 23.079 € | 25.365 € | 27.266 € | 21.083 € | 22.313 € | 6.872 € | 6.649 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 25.203 € | 27.747 € | 29.720 € | 23.140 € | 24.440 € | 7.586 € | 7.395 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 27.355 € | 30.158 € | 32.208 € | 25.223 € | 26.595 € | 8.309 € | 8.152 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 29.423 € | 32.475 € | 34.600 € | 27.226 € | 28.664 € | 9.005 € | 8.878 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 31.464 € | 34.763 € | 36.958 € | 29.202 € | 30.707 € | 9.691 € | 9.595 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 33.588 € | 37.144 € | 39.412 € | 31.258 € | 32.833 € | 10.405 € | 10.341 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 35.739 € | 39.555 € | 41.900 € | 33.343 € | 34.989 € | 11.129 € | 11.098 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 37.918 € | 41.998 € | 44.419 € | 35.454 € | 37.170 € | 11.862 € | 11.864 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 417 | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 10.940 € | 11.736 € | 13.284 € | 9.303 € | 10.109 € | 2.727 € | 2.320 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 12.994 € | 14.037 € | 15.661 € | 11.290 € | 12.162 € | 3.413 € | 3.035 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 14.990 € | 16.275 € | 17.975 € | 13.223 € | 14.157 € | 4.080 € | 3.733 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 17.157 € | 18.701 € | 20.483 € | 15.319 € | 16.323 € | 4.804 € | 4.488 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 19.267 € | 21.063 € | 22.926 € | 17.360 € | 18.431 € | 5.509 € | 5.224 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 21.292 € | 23.334 € | 25.270 € | 19.320 € | 20.456 € | 6.186 € | 5.932 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 24.822 € | 27.110 € | 29.124 € | 22.784 € | 23.985 € | 7.463 € | 6.649 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 27.128 € | 29.669 € | 31.765 € | 25.018 € | 26.287 € | 8.242 € | 7.395 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 29.462 € | 32.266 € | 34.442 € | 27.283 € | 28.619 € | 9.034 € | 8.152 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 31.704 € | 34.758 € | 37.013 € | 29.457 € | 30.861 € | 9.794 € | 8.878 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 33.919 € | 37.217 € | 39.550 € | 31.604 € | 33.073 € | 10.545 € | 9.595 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 36.222 € | 39.778 € | 42.193 € | 33.839 € | 35.377 € | 11.324 € | 10.341 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 38.556 € | 42.372 € | 44.868 € | 36.104 € | 37.710 € | 12.115 € | 11.098 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 40.921 € | 45.000 € | 47.578 € | 38.396 € | 40.072 € | 12.915 € | 11.864 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 427 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 11.265 € | 12.062 € | 13.649 € | 9.538 € | 10.411 € | 2.821 € | 2.320 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 13.400 € | 14.442 € | 16.110 € | 11.596 € | 12.540 € | 3.537 € | 3.035 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 15.473 € | 16.756 € | 18.503 € | 13.599 € | 14.611 € | 4.231 € | 3.733 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 17.723 € | 19.267 € | 21.097 € | 15.771 € | 16.858 € | 4.986 € | 4.488 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 19.915 € | 21.711 € | 23.624 € | 17.888 € | 19.046 € | 5.720 € | 5.224 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 22.019 € | 24.059 € | 26.051 € | 19.919 € | 21.146 € | 6.426 € | 5.932 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 25.695 € | 27.982 € | 30.054 € | 23.522 € | 24.820 € | 7.757 € | 6.649 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 28.090 € | 30.632 € | 32.788 € | 25.839 € | 27.212 € | 8.571 € | 7.395 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 30.516 € | 33.318 € | 35.559 € | 28.188 € | 29.633 € | 9.396 € | 8.152 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 32.846 € | 35.898 € | 38.222 € | 30.443 € | 31.961 € | 10.188 € | 8.878 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 35.145 € | 38.445 € | 40.848 € | 32.669 € | 34.257 € | 10.970 € | 9.595 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 37.540 € | 41.095 € | 43.582 € | 34.988 € | 36.647 € | 11.783 € | 10.341 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 39.965 € | 43.781 € | 46.353 € | 37.334 € | 39.070 € | 12.608 € | 11.098 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 42.422 € | 46.502 € | 49.158 € | 39.713 € | 41.524 € | 13.443 € | 11.864 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 437 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 10.646 € | 11.443 € | 12.912 € | 9.041 € | 9.867 € | 2.684 € | 2.402 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 12.568 € | 13.614 € | 15.153 € | 10.899 € | 11.791 € | 3.323 € | 3.143 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 14.439 € | 15.721 € | 17.331 € | 12.705 € | 13.664 € | 3.944 € | 3.867 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 16.466 € | 18.009 € | 19.694 € | 14.664 € | 15.694 € | 4.619 € | 4.650 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 18.442 € | 20.238 € | 21.996 € | 16.574 € | 17.671 € | 5.275 € | 5.413 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 20.337 € | 22.377 € | 24.205 € | 18.406 € | 19.568 € | 5.905 € | 6.144 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 23.600 € | 25.887 € | 27.789 € | 21.604 € | 22.836 € | 7.082 € | 6.888 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 25.753 € | 28.296 € | 30.271 € | 23.690 € | 24.990 € | 7.806 € | 7.659 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 27.933 € | 30.736 € | 32.786 € | 25.802 € | 27.172 € | 8.541 € | 8.442 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 30.028 € | 33.082 € | 35.204 € | 27.832 € | 29.269 € | 9.247 € | 9.196 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 32.095 € | 35.395 € | 37.588 € | 29.833 € | 31.339 € | 9.944 € | 9.939 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 34.247 € | 37.804 € | 40.072 € | 31.917 € | 33.493 € | 10.670 € | 10.710 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 36.426 € | 40.244 € | 42.587 € | 34.030 € | 35.675 € | 11.403 € | 11.493 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 38.635 € | 42.716 € | 45.135 € | 36.171 € | 37.888 € | 12.149 € | 12.287 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 457 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 11.301 € | 12.096 € | 13.645 € | 9.665 € | 10.470 € | 2.872 € | 2.402 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 13.381 € | 14.425 € | 16.049 € | 11.679 € | 12.550 € | 3.569 € | 3.143 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 15.405 € | 16.688 € | 18.388 € | 13.637 € | 14.571 € | 4.247 € | 3.867 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 17.598 € | 19.143 € | 20.924 € | 15.761 € | 16.765 € | 4.982 € | 4.650 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 19.735 € | 21.534 € | 23.394 € | 17.829 € | 18.900 € | 5.697 € | 5.413 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 21.789 € | 23.828 € | 25.766 € | 19.816 € | 20.951 € | 6.384 € | 6.144 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 25.345 € | 27.632 € | 29.647 € | 23.306 € | 24.507 € | 7.671 € | 6.888 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 27.677 € | 30.221 € | 32.316 € | 25.568 € | 26.837 € | 8.463 € | 7.659 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 30.040 € | 32.843 € | 35.020 € | 27.860 € | 29.199 € | 9.265 € | 8.442 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 32.310 € | 35.362 € | 37.620 € | 30.063 € | 31.466 € | 10.036 € | 9.196 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 34.550 € | 37.849 € | 40.183 € | 32.235 € | 33.705 € | 10.797 € | 9.939 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 36.882 € | 40.437 € | 42.852 € | 34.498 € | 36.036 € | 11.587 € | 10.710 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 39.243 € | 43.060 € | 45.556 € | 36.790 € | 38.397 € | 12.389 € | 11.493 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 41.637 € | 45.717 € | 48.295 € | 39.112 € | 40.788 € | 13.202 € | 12.287 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 467 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Mandas | 753 x 236 | 3 | 17,8 | 11.627 € | 12.424 € | 14.012 € | 9.898 € | 10.772 € | 2.966 € | 2.402 € |
Mandas | 753 x 309 | 3 | 23,3 | 13.787 € | 14.831 € | 16.498 € | 11.984 € | 12.928 € | 3.691 € | 3.143 € |
Mandas | 753 x 380 | 3 | 28,6 | 15.887 € | 17.171 € | 18.916 € | 14.013 € | 15.026 € | 4.398 € | 3.867 € |
Mandas | 753 x 457 | 4 | 34,4 | 18.164 € | 19.709 € | 21.539 € | 16.215 € | 17.300 € | 5.162 € | 4.650 € |
Mandas | 753 x 532 | 5 | 40,1 | 20.384 € | 22.180 € | 24.094 € | 18.357 € | 19.515 € | 5.907 € | 5.413 € |
Mandas | 753 x 604 | 5 | 45,5 | 22.514 € | 24.554 € | 26.547 € | 20.414 € | 21.643 € | 6.624 € | 6.144 € |
Mandas | 753 x 677 | 6 | 51 | 26.217 € | 28.505 € | 30.576 € | 24.044 € | 25.343 € | 7.967 € | 6.888 € |
Mandas | 753 x 753 | 6 | 56,7 | 28.639 € | 31.182 € | 33.339 € | 26.389 € | 27.760 € | 8.791 € | 7.659 € |
Mandas | 753 x 830 | 7 | 62,5 | 31.093 € | 33.896 € | 36.137 € | 28.764 € | 30.212 € | 9.627 € | 8.442 € |
Mandas | 753 x 904 | 7 | 68,1 | 33.450 € | 36.504 € | 38.826 € | 31.049 € | 32.565 € | 10.429 € | 9.196 € |
Mandas | 753 x 977 | 7 | 73,6 | 35.777 € | 39.077 € | 41.481 € | 33.301 € | 34.889 € | 11.222 € | 9.939 € |
Mandas | 753 x 1053 | 7 | 79,3 | 38.199 € | 41.755 € | 44.241 € | 35.647 € | 37.306 € | 12.048 € | 10.710 € |
Mandas | 753 x 1130 | 7 | 85,1 | 40.652 € | 44.468 € | 47.039 € | 38.023 € | 39.757 € | 12.883 € | 11.493 € |
Mandas | 753 x 1208 | 7 | 91 | 43.139 € | 47.219 € | 49.874 € | 40.429 € | 42.240 € | 13.729 € | 12.287 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

