- Startseite
- Gewächshäuser
- einschiffig
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Venezuela
- Scheibenbreite 49cm
- Verona
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Kataloge & Preislisten
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 409 cm, Royal-Ausführung / Gewächshaus Venezuela
Scheibenbreite ca. 98 cmGewächshaus Venezuela - 4 Jahreszeiten Royal
In diesem Gewächshaus herrscht dank guter Belüftung und Verglasung ein gutes Klima.

Ausstatungsmerkmale zum Gewächshaus Venezuela - Gewächshäuser der Breite 409 cm
• Alu-Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Die Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament für Gewächshäuser angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Dachfenster je nach Gewächshausgröße (Siehe Tabelle FE).
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetür für Gewächshäuser Royal, mit Zylinderschloss, Breite ca. 100cm
Der Einbau ist wahlweise in der Giebel- oder der Seitenwand des Gewächshauses möglich.
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.

Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
![]() |
![]() |
|
Gewächshaus Venezuela Ohne Aufsatz ![]() |
Gewächshaus Venezuela Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Gewächshaus Venezuela Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 276 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 6.807 € | 9.575 € | 7.626 € | 8.381 € | 10.766 € | 1.977 € | 1.586 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 7.656 € | 10.898 € | 8.565 € | 9.573 € | 12.274 € | 2.175 € | 2.097 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 9.044 € | 12.758 € | 10.042 € | 11.302 € | 14.551 € | 2.613 € | 2.603 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 10.655 € | 14.842 € | 11.743 € | 13.254 € | 17.147 € | 3.151 € | 3.110 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 12.038 € | 16.696 € | 13.215 € | 14.977 € | 19.417 € | 3.588 € | 3.616 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 13.241 € | 18.374 € | 14.509 € | 16.524 € | 21.432 € | 3.943 € | 4.128 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 14.446 € | 20.051 € | 15.803 € | 18.070 € | 23.447 € | 4.299 € | 4.624 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 15.649 € | 21.728 € | 17.097 € | 19.615 € | 25.461 € | 4.656 € | 5.130 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 16.854 € | 23.404 € | 18.390 € | 21.160 € | 27.475 € | 5.011 € | 5.636 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 18.056 € | 25.078 € | 19.684 € | 22.704 € | 29.487 € | 5.367 € | 6.143 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 296 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.563 € | 10.640 € | 8.473 € | 9.312 € | 11.963 € | 2.197 € | 1.586 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 8.508 € | 12.109 € | 9.517 € | 10.636 € | 13.638 € | 2.416 € | 2.097 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.049 € | 14.176 € | 11.158 € | 12.557 € | 16.167 € | 2.903 € | 2.603 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 11.839 € | 16.491 € | 13.048 € | 14.726 € | 19.052 € | 3.501 € | 3.110 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 13.375 € | 18.551 € | 14.683 € | 16.641 € | 21.574 € | 3.986 € | 3.616 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 14.713 € | 20.415 € | 16.121 € | 18.359 € | 23.813 € | 4.382 € | 4.128 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 16.051 € | 22.279 € | 17.560 € | 20.078 € | 26.053 € | 4.777 € | 4.624 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 17.388 € | 24.141 € | 18.996 € | 21.795 € | 28.290 € | 5.173 € | 5.130 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 18.726 € | 26.003 € | 20.434 € | 23.511 € | 30.528 € | 5.568 € | 5.636 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 20.062 € | 27.866 € | 21.871 € | 25.227 € | 32.764 € | 5.964 € | 6.143 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 306 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.941 € | 11.171 € | 8.896 € | 9.777 € | 12.560 € | 2.306 € | 1.586 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 8.932 € | 12.714 € | 9.993 € | 11.169 € | 14.320 € | 2.537 € | 2.097 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.552 € | 14.885 € | 11.715 € | 13.185 € | 16.976 € | 3.049 € | 2.603 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.430 € | 17.316 € | 13.700 € | 15.463 € | 20.005 € | 3.676 € | 3.110 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 14.043 € | 19.478 € | 15.418 € | 17.473 € | 22.653 € | 4.185 € | 3.616 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 15.449 € | 21.436 € | 16.927 € | 19.277 € | 25.003 € | 4.601 € | 4.128 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 16.854 € | 23.393 € | 18.438 € | 21.081 € | 27.355 € | 5.015 € | 4.624 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 18.257 € | 25.349 € | 19.947 € | 22.884 € | 29.705 € | 5.431 € | 5.130 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 19.662 € | 27.304 € | 21.456 € | 24.687 € | 32.054 € | 5.847 € | 5.636 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 21.065 € | 29.258 € | 22.964 € | 26.488 € | 34.402 € | 6.262 € | 6.143 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 316 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 10.762 € | 13.529 € | 11.580 € | 12.336 € | 14.721 € | 2.451 € | 2.219 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 12.155 € | 15.397 € | 13.064 € | 14.072 € | 16.773 € | 2.714 € | 2.936 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 14.087 € | 17.802 € | 15.086 € | 16.345 € | 19.595 € | 3.218 € | 3.645 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 16.243 € | 20.430 € | 17.331 € | 18.842 € | 22.735 € | 3.822 € | 4.353 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 18.170 € | 22.829 € | 19.347 € | 21.109 € | 25.549 € | 4.323 € | 5.062 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 19.918 € | 25.051 € | 21.186 € | 23.201 € | 28.109 € | 4.745 € | 5.779 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 21.667 € | 27.273 € | 23.025 € | 25.292 € | 30.668 € | 5.166 € | 6.473 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 23.415 € | 29.494 € | 24.863 € | 27.381 € | 33.227 € | 5.587 € | 7.182 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 25.164 € | 31.715 € | 26.701 € | 29.471 € | 35.786 € | 6.009 € | 7.890 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 26.911 € | 33.933 € | 28.539 € | 31.559 € | 38.342 € | 6.430 € | 8.599 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 336 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 11.517 € | 14.594 € | 12.427 € | 13.266 € | 15.917 € | 2.671 € | 2.219 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 13.007 € | 16.608 € | 14.016 € | 15.135 € | 18.137 € | 2.956 € | 2.936 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 15.092 € | 19.220 € | 16.201 € | 17.600 € | 21.211 € | 3.508 € | 3.645 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 17.427 € | 22.079 € | 18.636 € | 20.314 € | 24.640 € | 4.172 € | 4.353 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 19.508 € | 24.683 € | 20.816 € | 22.774 € | 27.706 € | 4.722 € | 5.062 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 21.390 € | 27.092 € | 22.798 € | 25.036 € | 30.490 € | 5.183 € | 5.779 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 23.272 € | 29.500 € | 24.781 € | 27.299 € | 33.274 € | 5.643 € | 6.473 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 25.154 € | 31.907 € | 26.762 € | 29.561 € | 36.056 € | 6.104 € | 7.182 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 27.036 € | 34.314 € | 28.745 € | 31.821 € | 38.838 € | 6.565 € | 7.890 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 28.917 € | 36.721 € | 30.726 € | 34.082 € | 41.619 € | 7.026 € | 8.599 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 346 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 11.896 € | 15.125 € | 12.851 € | 13.732 € | 16.515 € | 2.781 € | 2.219 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 13.431 € | 17.213 € | 14.492 € | 15.668 € | 18.819 € | 3.077 € | 2.936 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 15.595 € | 19.928 € | 16.759 € | 18.229 € | 22.019 € | 3.654 € | 3.645 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 18.018 € | 22.904 € | 19.288 € | 21.051 € | 25.593 € | 4.347 € | 4.353 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 20.176 € | 25.611 € | 21.551 € | 23.605 € | 28.785 € | 4.921 € | 5.062 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 22.126 € | 28.113 € | 23.604 € | 25.954 € | 31.680 € | 5.401 € | 5.779 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 24.075 € | 30.615 € | 25.659 € | 28.302 € | 34.577 € | 5.882 € | 6.473 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 26.023 € | 33.115 € | 27.713 € | 30.650 € | 37.471 € | 6.363 € | 7.182 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 27.972 € | 35.614 € | 29.766 € | 32.997 € | 40.365 € | 6.844 € | 7.890 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 29.920 € | 38.113 € | 31.819 € | 35.343 € | 43.257 € | 7.324 € | 8.599 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 356 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 11.948 € | 14.716 € | 12.766 € | 13.522 € | 15.908 € | 2.594 € | 2.458 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 13.505 € | 16.747 € | 14.414 € | 15.421 € | 18.123 € | 2.877 € | 3.251 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 15.601 € | 19.314 € | 16.598 € | 17.858 € | 21.107 € | 3.399 € | 4.034 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 17.919 € | 22.106 € | 19.007 € | 20.519 € | 24.412 € | 4.023 € | 4.820 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 20.009 € | 24.668 € | 21.188 € | 22.950 € | 27.389 € | 4.543 € | 5.604 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 21.921 € | 27.054 € | 23.190 € | 25.204 € | 30.112 € | 4.985 € | 6.397 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 23.834 € | 29.439 € | 25.192 € | 27.458 € | 32.835 € | 5.426 € | 7.166 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 25.745 € | 31.823 € | 27.192 € | 29.710 € | 35.557 € | 5.867 € | 7.950 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 27.657 € | 34.207 € | 29.194 € | 31.964 € | 38.278 € | 6.308 € | 8.736 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 29.567 € | 36.590 € | 31.195 € | 34.216 € | 40.999 € | 6.749 € | 9.520 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 376 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 12.704 € | 15.780 € | 13.614 € | 14.453 € | 17.103 € | 2.813 € | 2.458 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 14.357 € | 17.958 € | 15.365 € | 16.485 € | 19.487 € | 3.118 € | 3.251 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 16.605 € | 20.732 € | 17.715 € | 19.114 € | 22.724 € | 3.690 € | 4.034 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 19.103 € | 23.755 € | 20.312 € | 21.991 € | 26.317 € | 4.373 € | 4.820 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 21.347 € | 26.524 € | 22.656 € | 24.614 € | 29.546 € | 4.943 € | 5.604 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 23.393 € | 29.095 € | 24.801 € | 27.040 € | 32.493 € | 5.422 € | 6.397 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 25.439 € | 31.666 € | 26.947 € | 29.465 € | 35.440 € | 5.903 € | 7.166 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 27.484 € | 34.237 € | 29.092 € | 31.891 € | 38.386 € | 6.384 € | 7.950 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 29.529 € | 36.808 € | 31.237 € | 34.315 € | 41.332 € | 6.864 € | 8.736 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 31.574 € | 39.377 € | 33.382 € | 36.738 € | 44.275 € | 7.345 € | 9.520 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 386 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 13.083 € | 16.312 € | 14.038 € | 14.919 € | 17.702 € | 2.923 € | 2.458 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 14.781 € | 18.563 € | 15.842 € | 17.017 € | 20.169 € | 3.239 € | 3.251 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 17.108 € | 21.441 € | 18.273 € | 19.741 € | 23.533 € | 3.835 € | 4.034 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 19.695 € | 24.580 € | 20.964 € | 22.728 € | 27.269 € | 4.548 € | 4.820 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 22.016 € | 27.451 € | 23.390 € | 25.446 € | 30.624 € | 5.142 € | 5.604 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 24.129 € | 30.116 € | 25.607 € | 27.957 € | 33.684 € | 5.642 € | 6.397 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 26.241 € | 32.780 € | 27.825 € | 30.469 € | 36.743 € | 6.142 € | 7.166 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 28.353 € | 35.445 € | 30.043 € | 32.980 € | 39.801 € | 6.642 € | 7.950 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 30.466 € | 38.108 € | 32.259 € | 35.491 € | 42.858 € | 7.143 € | 8.736 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 32.577 € | 40.770 € | 34.476 € | 38.000 € | 45.913 € | 7.643 € | 9.520 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 71% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%


Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig

...
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 250,00 €, EU auf Anfrage Schweiz auf Anfrage. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: