- Startseite
- Gewächshäuser
- 25° Dachneigung
- einschiffig
- Breite 118cm Deluxe
- Breite 118cm Royal
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 161cm Royal
- Breite 194cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 210cm Royal
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 270cm Deluxe
- Breite 250cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 350cm Deluxe
- Breite 350cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Venezuela
- Scheibenbreite 49cm
- Verona
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Breite 677cm Deluxe
- Breite 706cm Royal
- Breite 753cm Deluxe
- Breite 805cm Royal
- Breite 830cm Deluxe
- Breite 904cm Royal
- Breite 906cm Deluxe
- zweischiffig
- Breite 478cm Deluxe
- Breite 626cm Deluxe
- Breite 628cm Royal
- dreischiffig
- Breite 942cm Deluxe
- Breite 945cm Royal
- vierschiffig
- Breite 1258cm Deluxe
- Breite 1260cm Royal
- 36° Dachneigung
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Mauer
Victorian Classic Greenhouses - Victorian Classic Greenhouses
- Victorian Classic Greenhouses Walmdach
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Download
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Jobs
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshaus Venezuela Gewächshäuser der Breite 409 cm, Royal-Ausführung
Scheibenbreite ca. 98 cmGewächshaus 4 Jahreszeiten Royal "Venezuela"
Hier herrscht immer ein gutes Klima.

Ausstatungsmerkmale zum Gewächshaus Venezuela - Gewächshäuser der Breite 409 cm
• Alu-Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Die Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament für Gewächshäuser angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Dachfenster je nach Gewächshausgröße (Siehe Tabelle FE).
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetür für Gewächshäuser Royal, mit Zylinderschloss, Breite ca. 100cm
Der Einbau ist wahlweise in der Giebel- oder der Seitenwand des Gewächshauses möglich.
• Gummilippendichtungen schwarz (15 Jahre Garantie !!!)
Dichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
![]() |
![]() |
|
Gewächshaus Venezuela Ohne Aufsatz ![]() |
Gewächshaus Venezuela Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Gewächshaus Venezuela Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 276 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 5.013 € | 7.467 € | 5.807 € | 6.485 € | 8.737 € | 1.245 € | 1.579 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 5.862 € | 8.717 € | 6.710 € | 7.604 € | 10.289 € | 1.459 € | 1.961 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 6.914 € | 10.170 € | 7.815 € | 8.924 € | 12.124 € | 1.754 € | 2.342 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 8.132 € | 11.789 € | 9.087 € | 10.414 € | 14.195 € | 2.115 € | 2.724 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 9.182 € | 13.239 € | 10.190 € | 11.733 € | 16.027 € | 2.409 € | 3.107 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 10.094 € | 14.553 € | 11.156 € | 12.917 € | 17.669 € | 2.649 € | 3.489 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 11.852 € | 16.711 € | 12.968 € | 14.944 € | 20.498 € | 3.226 € | 3.872 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 13.049 € | 18.310 € | 14.219 € | 16.412 € | 22.539 € | 3.579 € | 4.252 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 14.247 € | 19.908 € | 15.469 € | 17.879 € | 24.579 € | 3.932 € | 4.635 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 15.444 € | 21.508 € | 16.721 € | 19.347 € | 26.622 € | 4.286 € | 5.017 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 296 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 5.441 € | 7.778 € | 6.282 € | 6.960 € | 9.310 € | 1.370 € | 1.579 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 6.359 € | 9.081 € | 7.261 € | 8.155 € | 10.953 € | 1.604 € | 1.961 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 7.501 € | 10.607 € | 8.461 € | 9.573 € | 12.905 € | 1.928 € | 2.342 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 8.827 € | 12.318 € | 9.848 € | 11.175 € | 15.111 € | 2.326 € | 2.724 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 9.964 € | 13.841 € | 11.045 € | 12.589 € | 17.061 € | 2.650 € | 3.107 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 10.954 € | 15.215 € | 12.095 € | 13.856 € | 18.801 € | 2.913 € | 3.489 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 12.871 € | 17.518 € | 14.074 € | 16.050 € | 21.831 € | 3.547 € | 3.872 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 14.173 € | 19.204 € | 15.435 € | 17.629 € | 24.005 € | 3.937 € | 4.252 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 15.475 € | 20.891 € | 16.797 € | 19.206 € | 26.179 € | 4.325 € | 4.635 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 16.777 € | 22.578 € | 18.159 € | 20.785 € | 28.355 € | 4.713 € | 5.017 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 306 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 5.655 € | 7.933 € | 6.520 € | 7.197 € | 9.598 € | 1.432 € | 1.579 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 6.608 € | 9.264 € | 7.536 € | 8.431 € | 11.285 € | 1.678 € | 1.961 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 7.795 € | 10.826 € | 8.786 € | 9.897 € | 13.294 € | 2.016 € | 2.342 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 9.173 € | 12.582 € | 10.229 € | 11.555 € | 15.571 € | 2.432 € | 2.724 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 10.357 € | 14.142 € | 11.475 € | 13.018 € | 17.576 € | 2.770 € | 3.107 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 11.385 € | 15.546 € | 12.566 € | 14.326 € | 19.365 € | 3.047 € | 3.489 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 13.382 € | 17.921 € | 14.627 € | 16.603 € | 22.497 € | 3.709 € | 3.872 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 14.736 € | 19.652 € | 16.044 € | 18.238 € | 24.739 € | 4.115 € | 4.252 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 16.090 € | 21.383 € | 17.461 € | 19.872 € | 26.981 € | 4.521 € | 4.635 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 17.445 € | 23.114 € | 18.879 € | 21.506 € | 29.221 € | 4.928 € | 5.017 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 316 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.354 € | 10.964 € | 8.484 € | 9.264 € | 12.226 € | 1.852 € | 1.468 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 8.550 € | 12.729 € | 9.771 € | 10.799 € | 14.308 € | 2.155 € | 1.938 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 9.978 € | 14.727 € | 11.290 € | 12.567 € | 16.719 € | 2.552 € | 2.407 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 11.599 € | 16.917 € | 13.004 € | 14.528 € | 19.401 € | 3.027 € | 2.875 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 13.023 € | 18.911 € | 14.520 € | 16.294 € | 21.807 € | 3.422 € | 3.344 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 14.293 € | 20.750 € | 15.881 € | 17.903 € | 23.994 € | 3.756 € | 3.813 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 16.532 € | 23.560 € | 18.212 € | 20.484 € | 27.547 € | 4.477 € | 4.282 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 18.129 € | 25.725 € | 19.898 € | 22.420 € | 30.195 € | 4.942 € | 4.750 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 19.725 € | 27.891 € | 21.585 € | 24.357 € | 32.840 € | 5.406 € | 5.218 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 21.320 € | 30.057 € | 23.274 € | 26.294 € | 35.488 € | 5.870 € | 5.689 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 336 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.847 € | 11.322 € | 9.032 € | 9.811 € | 12.884 € | 1.994 € | 1.468 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 9.121 € | 13.149 € | 10.405 € | 11.434 € | 15.073 € | 2.323 € | 1.938 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.654 € | 15.230 € | 12.035 € | 13.312 € | 17.616 € | 2.754 € | 2.407 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.397 € | 17.525 € | 13.878 € | 15.404 € | 20.455 € | 3.270 € | 2.875 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 13.925 € | 19.602 € | 15.506 € | 17.280 € | 22.995 € | 3.699 € | 3.344 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 15.280 € | 21.511 € | 16.961 € | 18.983 € | 25.296 € | 4.061 € | 3.813 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 17.705 € | 24.486 € | 19.483 € | 21.756 € | 29.080 € | 4.847 € | 4.282 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 19.421 € | 26.753 € | 21.299 € | 23.822 € | 31.881 € | 5.351 € | 4.750 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 21.137 € | 29.021 € | 23.114 € | 25.884 € | 34.682 € | 5.856 € | 5.218 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 22.854 € | 31.287 € | 24.930 € | 27.948 € | 37.480 € | 6.361 € | 5.689 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 346 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 8.093 € | 11.500 € | 9.303 € | 10.084 € | 13.214 € | 2.067 € | 1.468 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 9.407 € | 13.358 € | 10.723 € | 11.751 € | 15.454 € | 2.407 € | 1.938 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.992 € | 15.483 € | 12.407 € | 13.685 € | 18.065 € | 2.854 € | 2.407 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.796 € | 17.829 € | 14.316 € | 15.841 € | 20.983 € | 3.392 € | 2.875 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 14.375 € | 19.948 € | 15.997 € | 17.772 € | 23.588 € | 3.836 € | 3.344 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 15.776 € | 21.891 € | 17.501 € | 19.524 € | 25.947 € | 4.212 € | 3.813 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 18.291 € | 24.950 € | 20.121 € | 22.392 € | 29.845 € | 5.034 € | 4.282 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 20.069 € | 27.268 € | 21.999 € | 24.520 € | 32.724 € | 5.557 € | 4.750 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 21.845 € | 29.586 € | 23.876 € | 26.648 € | 35.601 € | 6.082 € | 5.218 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 23.620 € | 31.904 € | 25.755 € | 28.776 € | 38.478 € | 6.607 € | 5.689 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 356 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.704 € | 11.314 € | 8.835 € | 9.613 € | 12.646 € | 1.992 € | 1.577 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 8.948 € | 13.127 € | 10.170 € | 11.198 € | 14.788 € | 2.315 € | 2.081 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.423 € | 15.173 € | 11.737 € | 13.014 € | 17.257 € | 2.730 € | 2.584 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.093 € | 17.412 € | 13.498 € | 15.024 € | 19.996 € | 3.225 € | 3.087 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 13.566 € | 19.455 € | 15.063 € | 16.837 € | 22.462 € | 3.639 € | 3.591 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 14.883 € | 21.341 € | 16.471 € | 18.494 € | 24.706 € | 3.992 € | 4.095 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 17.171 € | 24.199 € | 18.851 € | 21.122 € | 28.317 € | 4.732 € | 4.600 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 18.815 € | 26.412 € | 20.587 € | 23.108 € | 31.022 € | 5.216 € | 5.102 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 20.460 € | 28.627 € | 22.322 € | 25.092 € | 33.728 € | 5.700 € | 5.605 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 22.104 € | 30.840 € | 24.059 € | 27.077 € | 36.431 € | 6.183 € | 6.109 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 376 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 8.197 € | 11.671 € | 9.381 € | 10.160 € | 13.304 € | 2.135 € | 1.577 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 9.520 € | 13.547 € | 10.803 € | 11.832 € | 15.551 € | 2.483 € | 2.081 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 11.099 € | 15.676 € | 12.483 € | 13.759 € | 18.154 € | 2.932 € | 2.584 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.890 € | 18.020 € | 14.373 € | 15.899 € | 21.050 € | 3.469 € | 3.087 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 14.467 € | 20.147 € | 16.048 € | 17.823 € | 23.648 € | 3.917 € | 3.591 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 15.872 € | 22.102 € | 17.551 € | 19.575 € | 26.008 € | 4.296 € | 4.095 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 18.345 € | 25.126 € | 20.123 € | 22.396 € | 29.849 € | 5.103 € | 4.600 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 20.108 € | 27.441 € | 21.986 € | 24.509 € | 32.710 € | 5.627 € | 5.102 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 21.873 € | 29.756 € | 23.849 € | 26.621 € | 35.567 € | 6.150 € | 5.605 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 23.637 € | 32.072 € | 25.713 € | 28.731 € | 38.426 € | 6.674 € | 6.109 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 386 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Venezuela | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 8.442 € | 11.850 € | 9.655 € | 10.434 € | 13.635 € | 2.205 € | 1.577 € |
Venezuela | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 9.805 € | 13.755 € | 11.121 € | 12.149 € | 15.932 € | 2.567 € | 2.081 € |
Venezuela | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 11.437 € | 15.929 € | 12.854 € | 14.131 € | 18.603 € | 3.033 € | 2.584 € |
Venezuela | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 13.290 € | 18.323 € | 14.810 € | 16.336 € | 21.578 € | 3.589 € | 3.087 € |
Venezuela | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 14.918 € | 20.493 € | 16.540 € | 18.316 € | 24.241 € | 4.055 € | 3.591 € |
Venezuela | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 16.367 € | 22.483 € | 18.092 € | 20.115 € | 26.659 € | 4.448 € | 4.095 € |
Venezuela | 409 x 904 | 8 | 37 | 18.931 € | 25.590 € | 20.759 € | 23.032 € | 30.617 € | 5.288 € | 4.600 € |
Venezuela | 409 x 1003 | 8 | 41 | 20.756 € | 27.956 € | 22.686 € | 25.209 € | 33.553 € | 5.832 € | 5.102 € |
Venezuela | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 22.580 € | 30.322 € | 24.614 € | 27.383 € | 36.488 € | 6.378 € | 5.605 € |
Venezuela | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 24.405 € | 32.687 € | 26.539 € | 29.559 € | 39.422 € | 6.921 € | 6.109 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%


Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig

Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: