- Startseite
- Gewächshäuser
- einschiffig
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Rio
- Scheibenbreite 49cm
- Palermo
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Glashausbüros
- Kataloge & Preislisten
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 310 cm, Royal-Ausführung
Scheibenbreite ca. 98 cmGewächshaus 4 Jahreszeiten Royal "Rio"
Variation und Vielfalt für Ihren Garten.

Rio, Gewächshaus 310 cm breit
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür mit Zylinderschloss ca. 90cm Breite wahlweise in Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.

• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür mit Zylinderschloss ca. 90cm Breite wahlweise in Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.

Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
![]() |
![]() |
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Ohne Aufsatz ![]() |
Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 253 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 4.318 € | 6.434 € | 4.959 € | 5.499 € | 6.928 € | 1.116 € | 1.035 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 5.004 € | 7.499 € | 5.727 € | 6.445 € | 8.121 € | 1.277 € | 1.370 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 5.672 € | 8.551 € | 6.478 € | 7.375 € | 9.289 € | 1.427 € | 1.700 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 6.343 € | 9.606 € | 7.230 € | 8.311 € | 10.466 € | 1.579 € | 2.031 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 7.068 € | 10.710 € | 8.037 € | 9.296 € | 11.715 € | 1.757 € | 2.361 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 7.789 € | 11.810 € | 8.839 € | 10.277 € | 12.958 € | 1.934 € | 2.695 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 8.510 € | 12.909 € | 9.642 € | 11.257 € | 14.201 € | 2.110 € | 3.020 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 9.235 € | 14.019 € | 10.451 € | 12.245 € | 15.451 € | 2.286 € | 3.350 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 9.956 € | 15.119 € | 11.254 € | 13.226 € | 16.694 € | 2.463 € | 3.681 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 10.682 € | 16.229 € | 12.061 € | 14.217 € | 17.950 € | 2.639 € | 4.011 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 273 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 4.798 € | 7.149 € | 5.510 € | 6.110 € | 7.698 € | 1.240 € | 1.035 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 5.560 € | 8.332 € | 6.363 € | 7.161 € | 9.024 € | 1.418 € | 1.370 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 6.303 € | 9.501 € | 7.198 € | 8.195 € | 10.321 € | 1.586 € | 1.700 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 7.048 € | 10.674 € | 8.034 € | 9.235 € | 11.629 € | 1.754 € | 2.031 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 7.853 € | 11.900 € | 8.930 € | 10.329 € | 13.016 € | 1.952 € | 2.361 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 8.654 € | 13.122 € | 9.821 € | 11.418 € | 14.398 € | 2.148 € | 2.695 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 9.455 € | 14.344 € | 10.713 € | 12.508 € | 15.779 € | 2.344 € | 3.020 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 10.261 € | 15.577 € | 11.613 € | 13.606 € | 17.168 € | 2.540 € | 3.350 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 11.062 € | 16.799 € | 12.504 € | 14.695 € | 18.549 € | 2.736 € | 3.681 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 11.869 € | 18.033 € | 13.401 € | 15.796 € | 19.944 € | 2.932 € | 4.011 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 283 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 5.038 € | 7.506 € | 5.785 € | 6.416 € | 8.083 € | 1.302 € | 1.035 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 5.838 € | 8.749 € | 6.681 € | 7.519 € | 9.475 € | 1.489 € | 1.370 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 6.618 € | 9.976 € | 7.558 € | 8.604 € | 10.837 € | 1.665 € | 1.700 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 7.400 € | 11.207 € | 8.436 € | 9.696 € | 12.210 € | 1.842 € | 2.031 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 8.246 € | 12.495 € | 9.376 € | 10.845 € | 13.667 € | 2.050 € | 2.361 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 9.087 € | 13.778 € | 10.313 € | 11.989 € | 15.117 € | 2.256 € | 2.695 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 9.928 € | 15.061 € | 11.249 € | 13.134 € | 16.568 € | 2.462 € | 3.020 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 10.775 € | 16.356 € | 12.193 € | 14.286 € | 18.026 € | 2.667 € | 3.350 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 11.616 € | 17.639 € | 13.129 € | 15.430 € | 19.477 € | 2.873 € | 3.681 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 12.462 € | 18.934 € | 14.071 € | 16.586 € | 20.942 € | 3.079 € | 4.011 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 293 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 7.418 € | 9.534 € | 8.059 € | 8.599 € | 10.028 € | 1.488 € | 1.917 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 8.599 € | 11.094 € | 9.322 € | 10.040 € | 11.716 € | 1.708 € | 2.379 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 9.762 € | 12.641 € | 10.568 € | 11.465 € | 13.379 € | 1.918 € | 2.842 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 10.928 € | 14.191 € | 11.815 € | 12.896 € | 15.051 € | 2.129 € | 3.306 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 12.148 € | 15.790 € | 13.117 € | 14.376 € | 16.795 € | 2.367 € | 3.773 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 13.364 € | 17.385 € | 14.414 € | 15.852 € | 18.533 € | 2.603 € | 4.226 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 14.580 € | 18.979 € | 15.712 € | 17.327 € | 20.271 € | 2.838 € | 4.689 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 15.800 € | 20.584 € | 17.016 € | 18.810 € | 22.016 € | 3.074 € | 5.152 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 17.016 € | 22.179 € | 18.314 € | 20.286 € | 23.754 € | 3.310 € | 5.616 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 18.237 € | 23.784 € | 19.616 € | 21.772 € | 25.505 € | 3.546 € | 1.450 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 313 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 7.898 € | 10.249 € | 8.610 € | 9.210 € | 10.798 € | 1.612 € | 1.917 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 9.155 € | 11.927 € | 9.958 € | 10.756 € | 12.619 € | 1.850 € | 2.379 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 10.393 € | 13.591 € | 11.288 € | 12.285 € | 14.411 € | 2.077 € | 2.842 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 11.633 € | 15.259 € | 12.619 € | 13.820 € | 16.214 € | 2.305 € | 3.306 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 12.933 € | 16.980 € | 14.010 € | 15.409 € | 18.096 € | 2.562 € | 3.773 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 14.229 € | 18.697 € | 15.396 € | 16.993 € | 19.973 € | 2.817 € | 4.226 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 15.525 € | 20.414 € | 16.783 € | 18.578 € | 21.849 € | 3.073 € | 4.689 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 16.826 € | 22.142 € | 18.178 € | 20.171 € | 23.733 € | 3.328 € | 5.152 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 18.122 € | 23.859 € | 19.564 € | 21.755 € | 25.609 € | 3.584 € | 5.616 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 19.424 € | 25.588 € | 20.956 € | 23.351 € | 27.499 € | 3.839 € | 1.450 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 323 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.138 € | 10.606 € | 8.885 € | 9.516 € | 11.183 € | 1.674 € | 1.917 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 9.433 € | 12.344 € | 10.276 € | 11.114 € | 13.070 € | 1.921 € | 2.379 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 10.708 € | 14.066 € | 11.648 € | 12.694 € | 14.927 € | 2.156 € | 2.842 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 11.985 € | 15.792 € | 13.021 € | 14.281 € | 16.795 € | 2.392 € | 3.306 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 13.326 € | 17.575 € | 14.456 € | 15.925 € | 18.747 € | 2.660 € | 3.773 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 14.662 € | 19.353 € | 15.888 € | 17.564 € | 20.692 € | 2.925 € | 4.226 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 15.998 € | 21.131 € | 17.319 € | 19.204 € | 22.638 € | 3.190 € | 4.689 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 17.340 € | 22.921 € | 18.758 € | 20.851 € | 24.591 € | 3.455 € | 5.152 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 18.676 € | 24.699 € | 20.189 € | 22.490 € | 26.537 € | 3.720 € | 5.616 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 20.017 € | 26.489 € | 21.626 € | 24.141 € | 28.497 € | 3.986 € | 1.450 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 333 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.348 € | 10.464 € | 8.989 € | 9.529 € | 10.958 € | 1.599 € | 1.605 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 9.678 € | 12.172 € | 10.400 € | 11.119 € | 12.795 € | 1.837 € | 2.122 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 10.989 € | 13.868 € | 11.795 € | 12.692 € | 14.606 € | 2.065 € | 2.635 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 12.303 € | 15.567 € | 13.191 € | 14.272 € | 16.427 € | 2.294 € | 3.147 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 13.672 € | 17.314 € | 14.641 € | 15.900 € | 18.319 € | 2.550 € | 3.660 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 15.036 € | 19.057 € | 16.087 € | 17.524 € | 20.205 € | 2.803 € | 4.178 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 16.401 € | 20.800 € | 17.533 € | 19.148 € | 22.092 € | 3.057 € | 4.679 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 17.770 € | 22.554 € | 18.986 € | 20.780 € | 23.986 € | 3.311 € | 5.192 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 19.134 € | 24.297 € | 20.432 € | 22.404 € | 25.872 € | 3.564 € | 5.705 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 20.503 € | 26.051 € | 21.882 € | 24.038 € | 27.771 € | 3.818 € | 6.217 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 353 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.828 € | 11.179 € | 9.540 € | 10.140 € | 11.728 € | 1.723 € | 1.605 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 10.234 € | 13.006 € | 11.036 € | 11.835 € | 13.697 € | 1.979 € | 2.122 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 11.620 € | 14.818 € | 12.515 € | 13.512 € | 15.638 € | 2.224 € | 2.635 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 13.008 € | 16.634 € | 13.994 € | 15.195 € | 17.590 € | 2.470 € | 3.147 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 14.457 € | 18.504 € | 15.534 € | 16.933 € | 19.620 € | 2.745 € | 3.660 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 15.902 € | 20.369 € | 17.069 € | 18.666 € | 21.645 € | 3.018 € | 4.178 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 17.346 € | 22.235 € | 18.604 € | 20.399 € | 23.670 € | 3.291 € | 4.679 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 18.796 € | 24.112 € | 20.147 € | 22.140 € | 25.702 € | 3.565 € | 5.192 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 20.240 € | 25.977 € | 21.682 € | 23.873 € | 27.727 € | 3.838 € | 5.705 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 21.690 € | 27.854 € | 23.223 € | 25.618 € | 29.766 € | 4.111 € | 6.217 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm , Firsthöhe ca. 363 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 9.068 € | 11.536 € | 9.815 € | 10.446 € | 12.113 € | 1.785 € | 1.605 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 10.512 € | 13.422 € | 11.354 € | 12.193 € | 14.148 € | 2.050 € | 2.122 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 11.935 € | 15.293 € | 12.875 € | 13.921 € | 16.154 € | 2.303 € | 2.635 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 13.361 € | 17.168 € | 14.396 € | 15.657 € | 18.171 € | 2.557 € | 3.147 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 14.850 € | 19.099 € | 15.980 € | 17.449 € | 20.271 € | 2.842 € | 3.660 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 16.334 € | 21.025 € | 17.560 € | 19.237 € | 22.365 € | 3.126 € | 4.178 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 17.819 € | 22.952 € | 19.140 € | 21.025 € | 24.459 € | 3.409 € | 4.679 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 19.309 € | 24.891 € | 20.728 € | 22.820 € | 26.561 € | 3.692 € | 5.192 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 20.794 € | 26.817 € | 22.307 € | 24.608 € | 28.655 € | 3.975 € | 5.705 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 22.284 € | 28.756 € | 23.893 € | 26.408 € | 30.763 € | 4.258 € | 6.217 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 71% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.



Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.


Silikondichtung
...
...
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 99,00 €, EU 490,00 €, Schweiz 690,00 €. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: