- Startseite
- Gewächshäuser
- einschiffig
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Rio
- Scheibenbreite 49cm
- Palermo
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Orangerien
- Mauergewächshäuser
- Glaspavillons
- Anbauorangerien
- Anlehngewächshäuser
- Kataloge & Preislisten
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Öffnungszeiten
- Anfahrt
- Kontakt
- Newsletter
- Gästebuch
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 310 cm, Royal-Ausführung /Gewächshaus Rio
Scheibenbreite ca. 98 cmGewächshaus Rio - 4 Jahreszeiten Royal
Variation und Vielfalt für Ihren Garten.

Gewächshaus Rio 310 cm breit
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür mit Zylinderschloss ca. 90cm Breite wahlweise in Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.

• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür mit Zylinderschloss ca. 90cm Breite wahlweise in Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.

Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
![]() |
![]() |
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Ohne Aufsatz ![]() |
Mit Aufsatz 40 cm ![]() |
Mit Aufsatz 80 cm ![]() |
Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen | Zu den Preistabellen |
Seitenwandhöhe 181 |
Seitenwandhöhe 181+40 |
Seitenwandhöhe 181+80 |
Seitenwandhöhe 201 |
Seitenwandhöhe 201+40 |
Seitenwandhöhe 201+80 |
Seitenwandhöhe 211 |
Seitenwandhöhe 211+40 |
Seitenwandhöhe 211+80 |
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 253 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 4.750 € | 7.078 € | 5.455 € | 6.049 € | 7.621 € | 1.228 € | 1.139 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 5.505 € | 8.249 € | 6.300 € | 7.090 € | 8.934 € | 1.405 € | 1.507 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 6.240 € | 9.407 € | 7.126 € | 8.113 € | 10.218 € | 1.570 € | 1.870 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 6.978 € | 10.567 € | 7.953 € | 9.143 € | 11.513 € | 1.737 € | 2.235 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 7.775 € | 11.781 € | 8.841 € | 10.226 € | 12.887 € | 1.933 € | 2.598 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 8.568 € | 12.991 € | 9.723 € | 11.305 € | 14.254 € | 2.128 € | 2.965 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 9.361 € | 14.200 € | 10.607 € | 12.383 € | 15.622 € | 2.321 € | 3.322 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 10.159 € | 15.421 € | 11.497 € | 13.470 € | 16.997 € | 2.515 € | 3.685 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 10.952 € | 16.631 € | 12.380 € | 14.549 € | 18.364 € | 2.710 € | 4.050 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 11.751 € | 17.852 € | 13.268 € | 15.639 € | 19.745 € | 2.903 € | 4.413 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 273 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 5.278 € | 7.864 € | 6.061 € | 6.721 € | 8.468 € | 1.364 € | 1.139 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 6.116 € | 9.166 € | 7.000 € | 7.878 € | 9.927 € | 1.560 € | 1.507 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 6.934 € | 10.452 € | 7.918 € | 9.015 € | 11.354 € | 1.745 € | 1.870 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 7.753 € | 11.742 € | 8.838 € | 10.159 € | 12.792 € | 1.930 € | 2.235 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 8.639 € | 13.090 € | 9.823 € | 11.362 € | 14.318 € | 2.148 € | 2.598 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 9.520 € | 14.435 € | 10.804 € | 12.560 € | 15.838 € | 2.363 € | 2.965 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 10.401 € | 15.779 € | 11.785 € | 13.759 € | 17.357 € | 2.579 € | 3.322 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 11.288 € | 17.135 € | 12.775 € | 14.967 € | 18.885 € | 2.794 € | 3.685 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 12.169 € | 18.479 € | 13.755 € | 16.165 € | 20.404 € | 3.010 € | 4.050 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 13.056 € | 19.837 € | 14.742 € | 17.376 € | 21.939 € | 3.226 € | 4.413 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 283 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 5.542 € | 8.257 € | 6.364 € | 7.058 € | 8.892 € | 1.433 € | 1.139 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 6.422 € | 9.624 € | 7.350 € | 8.271 € | 10.423 € | 1.638 € | 1.507 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 7.280 € | 10.974 € | 8.314 € | 9.465 € | 11.921 € | 1.832 € | 1.870 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 8.140 € | 12.328 € | 9.280 € | 10.666 € | 13.431 € | 2.027 € | 2.235 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 9.071 € | 13.745 € | 10.314 € | 11.930 € | 15.034 € | 2.255 € | 2.598 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 9.996 € | 15.156 € | 11.345 € | 13.188 € | 16.629 € | 2.482 € | 2.965 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 10.921 € | 16.568 € | 12.374 € | 14.448 € | 18.225 € | 2.709 € | 3.322 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 11.853 € | 17.992 € | 13.413 € | 15.715 € | 19.829 € | 2.934 € | 3.685 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 12.778 € | 19.403 € | 14.442 € | 16.973 € | 21.425 € | 3.161 € | 4.050 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 13.709 € | 20.828 € | 15.479 € | 18.245 € | 23.037 € | 3.387 € | 4.413 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 293 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.160 € | 10.488 € | 8.865 € | 9.459 € | 11.031 € | 1.637 € | 2.109 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 9.459 € | 12.204 € | 10.255 € | 11.044 € | 12.888 € | 1.879 € | 2.617 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 10.739 € | 13.906 € | 11.625 € | 12.612 € | 14.717 € | 2.110 € | 3.127 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 12.021 € | 15.611 € | 12.997 € | 14.186 € | 16.557 € | 2.342 € | 3.637 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 13.363 € | 17.369 € | 14.429 € | 15.814 € | 18.475 € | 2.604 € | 4.151 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 14.701 € | 19.124 € | 15.856 € | 17.438 € | 20.387 € | 2.864 € | 4.649 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 16.038 € | 20.877 € | 17.284 € | 19.060 € | 22.299 € | 3.122 € | 5.158 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 17.380 € | 22.643 € | 18.718 € | 20.691 € | 24.218 € | 3.382 € | 5.668 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 18.718 € | 24.397 € | 20.146 € | 22.315 € | 26.130 € | 3.641 € | 6.178 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 20.061 € | 26.163 € | 21.578 € | 23.950 € | 28.056 € | 3.901 € | 1.595 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 313 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.688 € | 11.274 € | 9.471 € | 10.131 € | 11.878 € | 1.774 € | 2.109 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 10.071 € | 13.120 € | 10.954 € | 11.832 € | 13.881 € | 2.035 € | 2.617 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 11.433 € | 14.951 € | 12.417 € | 13.514 € | 15.853 € | 2.285 € | 3.127 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 12.797 € | 16.785 € | 13.881 € | 15.202 € | 17.836 € | 2.536 € | 3.637 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 14.227 € | 18.678 € | 15.411 € | 16.950 € | 19.906 € | 2.819 € | 4.151 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 15.652 € | 20.567 € | 16.936 € | 18.693 € | 21.971 € | 3.099 € | 4.649 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 17.078 € | 22.456 € | 18.462 € | 20.436 € | 24.034 € | 3.381 € | 5.158 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 18.509 € | 24.357 € | 19.996 € | 22.189 € | 26.107 € | 3.661 € | 5.668 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 19.935 € | 26.245 € | 21.521 € | 23.931 € | 28.170 € | 3.943 € | 6.178 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 21.367 € | 28.147 € | 23.052 € | 25.687 € | 30.249 € | 4.223 € | 1.595 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 40 cm, Firsthöhe ca. 323 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 8.952 € | 11.667 € | 9.774 € | 10.468 € | 12.302 € | 1.842 € | 2.109 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 10.377 € | 13.579 € | 11.304 € | 12.226 € | 14.377 € | 2.114 € | 2.617 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 11.779 € | 15.473 € | 12.813 € | 13.964 € | 16.420 € | 2.372 € | 3.127 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 13.184 € | 17.372 € | 14.324 € | 15.710 € | 18.475 € | 2.632 € | 3.637 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 14.659 € | 19.333 € | 15.902 € | 17.518 € | 20.622 € | 2.926 € | 4.151 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 16.129 € | 21.289 € | 17.477 € | 19.321 € | 22.762 € | 3.218 € | 4.649 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 17.598 € | 23.245 € | 19.051 € | 21.125 € | 24.902 € | 3.509 € | 5.158 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 19.074 € | 25.214 € | 20.634 € | 22.937 € | 27.051 € | 3.801 € | 5.668 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 20.544 € | 27.169 € | 22.208 € | 24.739 € | 29.191 € | 4.092 € | 6.178 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 22.019 € | 29.138 € | 23.789 € | 26.556 € | 31.347 € | 4.385 € | 1.595 € |
![]() Seitenwandhöhe 181 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 333 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 9.183 € | 11.511 € | 9.888 € | 10.482 € | 12.054 € | 1.759 € | 1.766 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 10.646 € | 13.390 € | 11.440 € | 12.231 € | 14.075 € | 2.021 € | 2.335 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 12.088 € | 15.255 € | 12.975 € | 13.962 € | 16.067 € | 2.272 € | 2.899 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 13.534 € | 17.124 € | 14.511 € | 15.700 € | 18.070 € | 2.524 € | 3.462 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 15.040 € | 19.046 € | 16.106 € | 17.490 € | 20.151 € | 2.805 € | 4.026 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 16.540 € | 20.963 € | 17.696 € | 19.277 € | 22.226 € | 3.084 € | 4.596 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 18.042 € | 22.880 € | 19.287 € | 21.063 € | 24.302 € | 3.363 € | 5.147 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 19.547 € | 24.810 € | 20.885 € | 22.858 € | 26.385 € | 3.643 € | 5.712 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 21.048 € | 26.727 € | 22.476 € | 24.645 € | 28.460 € | 3.921 € | 6.276 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 22.554 € | 28.657 € | 24.071 € | 26.442 € | 30.549 € | 4.200 € | 6.839 € |
![]() Seitenwandhöhe 201 cm, Aufsatz 80 cm, Firsthöhe ca. 353 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 9.711 € | 12.297 € | 10.494 € | 11.154 € | 12.901 € | 1.896 € | 1.766 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 11.258 € | 14.307 € | 12.140 € | 13.019 € | 15.067 € | 2.177 € | 2.335 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 12.782 € | 16.300 € | 13.767 € | 14.864 € | 17.202 € | 2.447 € | 2.899 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 14.309 € | 18.298 € | 15.394 € | 16.715 € | 19.349 € | 2.717 € | 3.462 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 15.903 € | 20.355 € | 17.088 € | 18.627 € | 21.582 € | 3.020 € | 4.026 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 17.493 € | 22.406 € | 18.776 € | 20.533 € | 23.810 € | 3.320 € | 4.596 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 19.081 € | 24.459 € | 20.465 € | 22.439 € | 26.037 € | 3.621 € | 5.147 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 20.676 € | 26.524 € | 22.162 € | 24.354 € | 28.273 € | 3.922 € | 5.712 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 22.264 € | 28.575 € | 23.851 € | 26.261 € | 30.500 € | 4.222 € | 6.276 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 23.859 € | 30.640 € | 25.546 € | 28.180 € | 32.743 € | 4.523 € | 6.839 € |
![]() Seitenwandhöhe 211 cm, Aufsatz 80 cm , Firsthöhe ca. 363 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung ![]() | Montage![]() | ||||
Typ 1![]() | Typ 2![]() | Typ 3![]() | Typ 4![]() | Typ 5![]() | ||||||
Rio | 310 x 310 | 2 | 9,6 | 9.975 € | 12.690 € | 10.797 € | 11.491 € | 13.325 € | 1.964 € | 1.766 € |
Rio | 310 x 409 | 2 | 12,7 | 11.564 € | 14.765 € | 12.490 € | 13.413 € | 15.563 € | 2.255 € | 2.335 € |
Rio | 310 x 508 | 3 | 15,7 | 13.129 € | 16.823 € | 14.163 € | 15.314 € | 17.770 € | 2.534 € | 2.899 € |
Rio | 310 x 607 | 3 | 18,8 | 14.698 € | 18.885 € | 15.836 € | 17.223 € | 19.989 € | 2.813 € | 3.462 € |
Rio | 310 x 706 | 4 | 21,9 | 16.335 € | 21.009 € | 17.578 € | 19.194 € | 22.299 € | 3.127 € | 4.026 € |
Rio | 310 x 805 | 4 | 25,0 | 17.968 € | 23.128 € | 19.316 € | 21.161 € | 24.602 € | 3.439 € | 4.596 € |
Rio | 310 x 904 | 6 | 28,0 | 19.601 € | 25.248 € | 21.054 € | 23.128 € | 26.905 € | 3.750 € | 5.147 € |
Rio | 310 x 1003 | 6 | 31,1 | 21.240 € | 27.381 € | 22.801 € | 25.102 € | 29.218 € | 4.062 € | 5.712 € |
Rio | 310 x 1102 | 8 | 34,2 | 22.874 € | 29.499 € | 24.538 € | 27.069 € | 31.521 € | 4.373 € | 6.276 € |
Rio | 310 x 1201 | 8 | 37,2 | 24.513 € | 31.632 € | 26.283 € | 29.049 € | 33.840 € | 4.684 € | 6.839 € |
![]() |
|

Stegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig


Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%

Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 71% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.



Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig

Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig


Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.


Silikondichtung
...
...
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!


untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
Iris Schmitter
+49-(0)241-559381-15
iris.schmitter@ palmen-gmbh.de
Gerne Können Sie Ihre Anfrage oder Bilder auch über Whatsapp senden:
+49 (0)151 58 555 000Maria Palmen
+49-(0)241-559381-13
maria.palmen@ palmen-gmbh.de
-
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 250,00 €, EU auf Anfrage Schweiz auf Anfrage. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal. -
-
Für Lob und Kritik, Anregungen und Ideen können Sie auch unser Gästebuch nutzen: